Производитель | Xerox |
Формат | A3 |
Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
Монохромная / цветная печать | Монохромная |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi |
Интерфейс | Ethernet, USB, WiFi опция |
Двухсторонняя печать | Да |
Тип устройства | МФУ |
Черно-белые МФУ B1025 А3 формата имеют "богатый" базовый функционал - копирование, цветное сканирование, отправка документов по сети и Email, печать в автоматическом двухстороннем режиме, поддерживают языки описания страниц PCL и PostScript и подключение к проводной сети Ethernet.
Xerox B1025, наряду с кнопочным интерфейсом, имеет русифицированный 4.3” сенсорный экран с интуитивно-понятным пользовательским меню, упрощающий выполнение повседневных задач.
Модель | МФУ Xerox B1025 |
Стандартные функции | копир/принтер/сканер |
Стандартные функции | автоподатчик |
Стандартная комплектация: |
* Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19752. Ресурс может изменяться в зависимости от изображения, площади заливки и режима печати. |
Память (станд/макс), Гб | 1,5 |
Процессор, Ггц | 1 |
Интерфейсы | Ethernet 10/100 Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi адаптером |
Дисплей | Сенсорный емкостной 4.3 дюймов |
Поддерживаемые операционные системы |
|
Габариты (длина х ширина x высота), мм (без дополнительных опций) | 560 х 556 х 417 (без автоподатчика) 560 х 559 х 506 ( с автоподатчиком) |
Вес, кг (без дополнительных опций) | 25.9 кг (без автоподатчика) 30.4 кг (с автоподатчиком) |
Плотность материала, г/м² | 60 - 163 | |
Форматы печатных носителей | А5-А3 | |
Типы печатных носителей |
|
|
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 350/600 | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 250 | |
Емкость выходного лотка, листов | 250 | |
Наличие автоподатчика | опционально для B1025DN | стандартно для B1025DNA |
Емкость автоподатчика бумаги | 100 | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 25 | 25 |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 13 | 13 |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8,9 | 8,9 |
Время выхода из режима низкого энергопотребления, сек | 18 | |
Разрешение печати,точек на дюйм | 1200 х 1200 | |
Язык описания страниц | PCL®6, Adobe® PostScript® | |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 50 000 | 50 000 |
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 25 | 25 |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 13 | 13 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600 х 600 | |
Время выхода первой копии, моно, сек | 7,6 | 7,6 |
Тиражирование копий | 999 | |
Масштабирование, % | 25 - 400% |
Скорость сканирования А4, изобр./мин | 30 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Тип сканирования | Цветное |
Возможности сканирования |
|
Дополнительные опции |
|