Производитель | Xerox |
Формат | A3 |
Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
Монохромная / цветная печать | Монохромная |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi |
Интерфейс | Ethernet, USB, WiFi опция |
Двухсторонняя печать | Да |
Тип устройства | МФУ |
Монохромное МФУ B1022 А3 формата станет идеальным помощником для компаний малого и среднего бизнеса, для которых цена приобретения является доминирующим фактором, предлагая все необходимые базовые функции печати, копирования, цветного сканирования, опционального беспроводного подключения Wi-Fi, мобильной печати, а также отправки документов по сети, Email.
Xerox B1022 в стандартной конфигурации позволяют осуществлять печать в автоматическом двухстороннем режиме, поддерживает языки описания страниц PCL и PostScript и подключение к проводной сети Ethernet.
Имеет фронтальный USB-порт, который используется для подключения носителей информации, позволяет отправлять задания на печать и сохранять отсканированные работы в наиболее распространенных форматах JPG, TIFF и PDF.
Модель | МФУ Xerox B1022 |
Стандартные функции | копир/принтер/сканер |
Дополнительные функции | автоподатчик |
Стандартная комплектация: |
* Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19752. Ресурс может изменяться в зависимости от изображения, площади заливки и режима печати. |
Память (станд/макс), Мб | 256 |
Процессор, Мгц | 600 |
Интерфейсы | Ethernet 10/100 Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi адаптером |
Дисплей | 4-строчный |
Поддерживаемые операционные системы |
|
Габариты (длина х ширина x высота), мм (без дополнительных опций) | 560 х 556 х 417 |
Вес, кг (без дополнительных опций) | 25 кг |
Плотность материала, г/м² | 60 - 163 |
Форматы печатных носителей | А5-А3 |
Типы печатных носителей |
|
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 350/600 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 250 |
Емкость выходного лотка, листов | 250 |
Наличие автоподатчика | Опционально |
Емкость автоподатчика бумаги | 100 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 22 | |||||
Скорость печати моно А3, стр/мин | 11 | |||||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 9,1 | |||||
Время выхода из режима низкого энергопотребления, сек | 18 | |||||
Разрешение печати,точек на дюйм | 1200 х 1200 | |||||
Язык описания страниц | PCL®6, Adobe® PostScript® | |||||
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 50 000 |
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 22 |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 11 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Время выхода первой копии, моно, сек | 7,8 |
Тиражирование копий | 999 |
Масштабирование, % | 25 - 400% |
Скорость сканирования А4, изобр./мин | 30 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Тип сканирования | Цветное |
Возможности сканирования |
|
Дополнительные опции |
|