Производитель | Konica Minolta |
Формат | A3 |
Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
Монохромная / цветная печать | Монохромная |
Разрешение | 600 x 600 dpi |
Интерфейс | USB |
Стандартно:
- Крышка оригинала
- Кассета 250 листов
- Ручной лоток 100 листов
- Тонер 5000 стр. (при 5%)
Дополнительно:
- EH-C591 Отдельный степлер
Монохромное мфу формата А3 Konica Minolta bizhub 185 - изящное решение простых задач. Компактный bizhub 185 копирует, печатает и сканирует, работая с документами до А3 формата и принимая на себя рутинную, но необходимую работу для поддержки бизнеса. Благодаря качественной печати и стандартной функциональности полноценного МФУ bizhub 185 идеально подходит для небольших офисов и предприятий малого бизнеса.
Общие характеристики Konica Minolta bizhub 185 |
|
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Принтер | |
Максимальный формат | A3 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 9 стр/мин (ч/б А3) |
Время разогрева | 29 с |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4), 9.10 стр/мин (ч/б А3) |
Время выхода первой копии | 8 с |
Изменение масштаба | 50-200 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 100 лист. лоток прямой подачи |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 64-157 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 55000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 11000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TN-116 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 Мб |
Частота процессора | 120 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 800 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 70 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 606 х 531 х 449 мм |
Вес | 25.2 кг |