Печать |
||||||
Скорость печати | 30 ppm (A4) / 32 ppm (Letter) | |||||
Разрешение (печать, копирование, сканирование) (1) | Печать: 1200 x 1200 dpi; Копия: 600 x 600 dpi; Сканирование: планшет 1200 _ 1200 точек на дюйм | |||||
Первое время распечатывания | Менее 7,8 секунд | |||||
Максимум. Ежемесячный объем | 60,000 страниц | |||||
Рекомендуемый месячный объем | От 250 до 3000 страниц | |||||
Скорость процессора | 525 МГц | |||||
Память | 128 МБ | |||||
Язык принтера | GDI | |||||
Двусторонняя печать | автоматическая | |||||
сеть | нет | |||||
Wi-Fi | нет | |||||
NFC | нет | |||||
копирование |
||||||
Скорость копирования | 30cpm (Скорость копирования A4) / 32cpm (Letter) | |||||
Время первой копии | Планшет: менее 10 секунд | |||||
Увеличить | 25% - 400% | |||||
Максимум. Копировать страницы | 1 - 99 страниц | |||||
Дополнительная функция | Копия ID, копия квитанции, копия N-up, копия клона, копия плаката, ручная дуплексная копия | |||||
сканирование |
||||||
Максимум. Размер сканирования | Планшет: 216 x 297 мм | |||||
Выходная функция | Сканировать на ПК | |||||
Цветное сканирование | да | |||||
Бумага |
||||||
Лоток для подачи бумаги | 250 страниц | |||||
Многоцелевой лоток | 1 страница | |||||
Выходной лоток для бумаги | 150 страниц (A4 / 70 г) | |||||
Типы носителей | Простая, толстая, тонкая, прозрачная, картонная коробка, ярлык, конверт | |||||
Размеры носителей | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, of icio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Большой 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Вес носителя | Входной лоток: 60-105 г / ? Многоцелевой лоток: 60-200 г / ? | |||||
Размер |
||||||
Размеры (Ш _ Г _ ч) | 415 x 365 x 310 мм (16,3 х 14,4 х 12,2 дюйма) | |||||
Вес (без картриджа с тонером) | 10,26 кг | |||||
Диапазон рабочих температур | 10-32? (50-95?) | |||||
Диапазон влажности при эксплуатации | 20% -80% относительной влажности | |||||
Входное напряжение | 110V Модель: AC100-127V (± 10%), 50 Гц / 60 Гц (± 2 Гц), 9 А | |||||
220V Модель: AC220-240V (-15%, + 10%), 50 Гц / 60 Гц (± 2 Гц), 4,5 А | ||||||
Шум | Печать: ≤52 дБ (A) Копирование: ≤54 дБ (A) Сканирование: ≤52 дБ (A) Режим ожидания: ≤30 дБ (A) | |||||
Потребляемая мощность | Печать: 550 Вт. Готовность: менее 50 Вт. Сон: менее 2 Вт. | |||||
Совместимость с операционной системой | Windows Server2003 / 2008/2012 / XP / | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 бит); | ||||||
Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu12.04 / 14.04 (32/64 бит) | ||||||
IOS 7.0 и выше; | ||||||
Android 4.4 и выше | ||||||
Интерфейс | HI-Speed USB2.0 | |||||
Расходные материалы |
||||||
Картридж | Раздельный фотобарабан и тонер | |||||
Ресурс стартового картриджа / Срок службы барабана стартера(2) (печать на бумаге формата А4 за страницей прерывается) | TL-420E (1,000 страниц) / DL-420E (9,000 страниц) | |||||
Объем стандартного картриджа | TL-420H (3,000 страниц, высокий), TL-420X (6,000 страниц, сверхвысокий) | |||||
Объем Комплекта перезаправки | TN-420H (3,000 страниц, высокий), TN-420X (6,000 страниц, сверхвысокий) | |||||
(1) До | ||||||
(2) В соответствии со спецификацией ISO / IEC 19752 (индивидуальные пользователи будут получать разные результаты) |
Для заправки картриджей ML-1210D3, ML-1520D3, ML-1610D2, ML-1650D8, ML-1710D3, ML-2010D3,ML-2250D5, ML-2550DA, ML-6060D6,ML-D1630A, ML-D3050A/B, ML-D3470A/B, SCX-4100D3, SCX-4216D3, SCX-4521D3, SCX-4720D3, SCX-D4200A, SCX-D4725A, SCX-6320D8, SCX-D5530A/B, а также Ricoh SP 100, 150, 200, 310 series, Pantum PC-211