Технология печати | Моно-лазер | |||||
Скорость печати | 30 ppm (A4) / 32 ppm (Letter) | |||||
Выход первой страницы | Менее 7.8 секунд | |||||
Максимум. Ежемесячный объем | 60,000 страниц | |||||
Рекомендуемый месячный объем | От 250 до 3000 страниц | |||||
Скорость процессора | 350 МГц | |||||
Память | 128 МБ | |||||
Разрешение (точек на дюйм) | 1200x1200 точек на дюйм (макс.) | |||||
Язык принтера | GDI | |||||
Дуплексный режим | Авто | |||||
Панель управления | СВЕТОДИОД | |||||
Печать NFC | нет | |||||
Сетевая печать | нет | |||||
Беспроводная печать | нет | |||||
Обработка бумаги | ||||||
Лоток для подачи бумаги | 250 страниц | |||||
Многоцелевой лоток | 1 страница | |||||
Лоток для подачи бумаги | 150 страниц | |||||
Типы носителей | Простая, толстая, тонкая, прозрачная, картонная коробка, ярлык, конверт | |||||
Размеры носителей | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Вес носителя | Входной лоток: 60-105 г / ? Многоцелевой лоток: 60-200 г / ? | |||||
Генеральная | ||||||
Размеры (Ш _ Г _ ч) | 354x334x218mm (13.9x13.1x8.6in) | |||||
Вес (без картриджа с тонером) | 6.8kg (15lb) | |||||
Диапазон рабочих температур | 10-32 ? (50-95 ?) | |||||
Диапазон влажности при эксплуатации | 20% -80% относительной влажности | |||||
Входное напряжение | 110V Модель: AC100-127V (± 10%), 50 Гц / 60 Гц (± 2 Гц), 9 А | |||||
220V Модель: AC220-240V (-15%, + 10%), 50 Гц / 60 Гц (± 2 Гц), 4,5 А | ||||||
Шум | Печать: ≤52 дБ (A) Режим ожидания: ≤30 дБ (A) Тихий режим: ≤46 дБ (A) | |||||
Потребляемая мощность | Печать: Средняя 525 Вт. Режим ожидания: 50 Вт. Бездействующий: менее 2 Вт. | |||||
Совместимость с операционной системой | Microsoft Windows Server2003 / 2008/2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 | |||||
Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
Linux (ubuntu12.04 / 14.04) | ||||||
Интерфейс | High-speedUSB2.0 | |||||
Расходуемые * | ||||||
Тип картриджа [1] | Отдельный барабан и тонер | |||||
Ресурс стартового картриджа/ Срок службы барабана стартера (Печать на бумаге формата А4 страница за страницей прерывается) | TL-420E (1,000 страниц)/ DL-420E (9,000 страниц) | |||||
Объем стандартного картриджа | TL-420H (3,000 страниц, высокий), TL-420X (6,000 страниц, сверхвысокий) | |||||
Объем Комплекта перезаправки | TN-420H (3,000 страниц, высокий), TN-420X (6,000 страниц, сверхвысокий) | |||||
Что в коробке | ||||||
Принтер _ 1 / 1,000 Page Тонер-картридж _ 1/ 9,000 Страница Барабанный блок _ 1 / USB | ||||||
Интерфейсный кабель _ 1 / Шнур питания _ 1 / CD-ROM _ 1 / Руководство по быстрой установке _ 1 | ||||||
* Средний расход на картридж с тонером в соответствии с ISO / IEC 19752 | ||||||
(Индивидуальные пользователи будут получать разные результаты в зависимости от среды и охвата страниц) |
Оригинальный драм-картридж (фотобарабан) для Pantum P3010D, Pantum P3010DW, Pantum P3300DN, Pantum P3300DW, Pantum M6700D, Pantum M6700DW, Pantum M7100DN, Pantum M7100DW, Pantum M6800FDW, Pantum M7200FD, Pantum M7200FDN, Pantum M7200FDW