| Производитель | Ricoh |
| Формат | A3 |
| Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
| Монохромная / цветная печать | Цветная |
| Интерфейс | Ethernet |
| Двухсторонняя печать | Да |
| Тип устройства | Принтер |
Новая модель формата A3 Ricoh SP C840DN с множеством функциональных возможностей позволяет изготавливать все цветные материалы внутри компании. Встраиваемый фальцовщик предлагает несколько вариантов сгиба бумаги и при этом не занимает дополнительного места.
Новые устройства, единственные в своем классе, обеспечивают скрепление листов не традиционными металлическими скобами, а революционным бесскрепочным степлером, позволяющим беречь природные ресурсы.
Кроме того, пользователи могут легко и безопасно подключить смарт-устройство к принтеру для последующей работы или войти в интернет с помощью веб-браузера смарт-панели.
Мгновенный запуск системы обеспечивает низкое среднее энергопотребление. Лучшие экологические показатели в классе являются столь же впечатляющими, как и функции управления документооборотом.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
| Технология: | Лазерный | |
| Время прогрева: | 22 сек. | |
| Время выхода первой страницы: | Цвет.: | 5,7 сек. |
| Ч/Б: | 4 сек. | |
| Скорость печати: | Цвет.: | 45 стр./мин. |
| Ч/Б: | 45 стр./мин. | |
| Процессор: | Intel Celeron-M: | 1,75 ГГц |
| Память: | станд: | 2 ГБ |
| Жесткий диск: | Опция: | 320 ГБ (модуль шифрования/модуль полного удаления временных данных с жесткого диска) |
| Пиковые нагрузки: | 200 000 отпечатков в месяц | |
| Дуплекс: | Да | |
| Габариты (Ш x Г x В): | 587 x 685 x 864 мм | |
| Вес: | 85 кг | |
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
ПРИНТЕР |
||
| Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов (эмуляция) |
| Доп.: | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™ (Доп.), Модуль IPDS, PictBridge, Прямая печать XPS-файлов, Прямая печать PDF-файлов с Adobe® | |
| Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi/2bit | |
| Шрифты: | PCL (93 шрифтов), PS3 (Emulation) (TrueType: 93 шрифтов) | |
| Интерфейс: | Станд.: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
| Доп.: | USB 2.0, Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса | |
| Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (автопереключение), SMB, Ipsec, IPP | |
| OC Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
| OC Mac OS: | Macintosh OS X v10.8 или позже | |
| OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
| HP-UX | ||
| SCO OpenServer: | 5.0.76.0 | |
| RedHat® Linux: | 8.x9.x | |
| RedHat® Linux Enterprise: | 456 | |
| IBM® AIX: | V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 | |
| IBM® System i5™ HPT | ||
| Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
| Форматы бумаги: | Стандартный лоток: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Обходной лоток: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6 | |
| Запас бумаги: | Станд.: | 1 200 листов |
| Макс.: | 4 700 листов | |
| Емкость выходного лотка: | Макс.: | 3 500 листов |
| Плотность бумаги: | Стандартный лоток: | 60 - 300 г/м_ |
| Обходной лоток: | 52 - 300 г/м_ | |
| Дуплекс: | 52 - 256 г/м_ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||
| Аутентификация: | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x, Аутентификация сервера интеграции | |
| Сетевая безопасность: | Вкл./Выкл. порты и протоколы, Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3 | |
ЭКОЛОГИЯ |
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 850 Вт |
| Режим готовности: | 52,1 Вт | |
| Спящий режим: | менее 0,81 Вт | |
| TEC: | 1,79 кВт-ч | |
ОПЦИИ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Ресурс тонер-картриджа: | Черный: | 43 000 отпечатков |
| Голубой: | 34 000 отпечатков | |
| Пурпурный: | 34 000 отпечатков | |
| Желтый: | 34 000 отпечатков | |
| Заявленный ресурс тонера: | Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19798 | |
С инновационным принтером формата A3 SP C840DN от Ricoh вы можете быстрее, эффективнее и в полной мере воплотить свой творческий потенциал благодаря разрешению 1200 x 1200 dpi при скорости печати 45 страниц в минуту и настраиваемой интуитивно понятной панели с доступом к нужным функциям одним касанием.
Сенсорное управление как у современных Android-устройств повышает производительность рабочих процессов и экономит время. Большие рабочие группы по достоинству оценят широкие возможности устройств, включая поддержку бумаги плотностью до 300 г/м2, формат SRA3 и баннеры.