Производитель | Xerox |
Формат | A4 |
Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
Монохромная / цветная печать | Монохромная |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi |
Интерфейс | Ethernet, WiFi |
Двухсторонняя печать | Да |
Автоподатчик сканера | двусторонний, реверсивный |
Тип устройства | МФУ |
МФУ Xerox B215 (B215NI) - это надежные печатные устройства, ориентированные на выполнение ежедневных задач современных небольших офисов. Компактные габариты и возможность подключения к сети через встроенный модуль WiFi позволяют устанавливать аппараты в любых, даже самых тесных помещениях.
Интуитивно понятный интерфейс, простота использования и отсутствие сложных настроек позволяет легко интегрировать новинки в любую существующую инфраструктуру офиса.
Основные характеристики |
|
Функциональность |
|
Формат | A4 |
Тип сканера | ADF на 40 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Экран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, модуль службы печати Xerox® Print Service для Android |
Функции безопасности | Автоматическое создание самоподписанных сертификатов, доверенные центры сертификации, фильтрация IP-адресов, протокол IP Sec, отключение USB-портов, проверка программного обеспечения |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 30 |
Время выхода первой копии | 14 сек |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Сканирование | |
Тип сканера | ADF на 40 листов |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 4 800 x 4 800 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 1 500 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R04348 (3 000*) |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R04349 (6 000*) |
Фотобарабаны | 101R00664 (10 000*) |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 401 x 397 x 365 |
Вес базовой конфигурации, кг | 11.5 |