Общие характеристики |
---|
Устройство | принтер/сканер/копир |
---|
Тип печати | цветная |
---|
Технология печати | светодиодная |
---|
Размещение | напольный |
---|
Область применения | большой офис |
---|
Количество страниц в месяц | 300000 |
---|
Принтер |
---|
Максимальный формат | A3 |
---|
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
---|
Количество цветов | 4 |
---|
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x2400 dpi |
---|
Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x2400 dpi |
---|
Скорость печати | 75 стр/мин (ч/б А4), 70 стр/мин (цветн. А4), 37 стр/мин (ч/б А3), 35 стр/мин (цветн. А3) |
---|
Время разогрева | 90 с |
---|
Сканер |
---|
Тип сканера | планшетный/протяжный |
---|
Максимальный формат оригинала | A3 |
---|
Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
---|
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
---|
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
---|
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 250 листов |
---|
Скорость сканирования (цветн.) | 200 изобр/мин |
---|
Скорость сканирования (ч/б) | 200 изобр/мин |
---|
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
---|
Отправка изображения по e-mail | есть |
---|
Копир |
---|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
---|
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
---|
Скорость копирования | 75 стр/мин (ч/б А4), 70 стр/мин (цветн. А4) |
---|
Время выхода первой копии | 7.8 с |
---|
Изменение масштаба | 25-400 % |
---|
Шаг масштабирования | 1 % |
---|
Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
---|
Лотки |
---|
Подача бумаги | 3560 лист. (стандартная), 7260 лист. (максимальная) |
---|
Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный) |
---|
Расходные материалы |
---|
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
---|
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
---|
Ресурс фотобарабана | 190000 страниц |
---|
Ресурс цветного картриджа/тонера | 34000 страниц |
---|
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 30000 страниц |
---|
Количество картриджей | 4 |
---|
Тип картриджа/тонера | черный 006R01655, 006R01521, голубой 006R01656, 006R01524, пурпурный 006R01657, 006R01523, желтый 006R01658, 006R01522 |
---|
Память/Процессор |
---|
Объем памяти | 2048 Мб |
---|
Емкость жесткого диска | 80 Гб |
---|
Частота процессора | 993 МГц |
---|
Интерфейсы |
---|
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
---|
Прямая печать | есть |
---|
Веб-интерфейс | есть |
---|
Шрифты и языки управления |
---|
Поддержка PostScript | есть |
---|
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF |
---|
Дополнительная информация |
---|
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
---|
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
---|
Потребляемая мощность (при работе) | 1052 Вт |
---|
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 131 Вт |
---|
Уровень шума при работе | 48.8 дБ |
---|
Уровень шума в режиме ожидания | 40.9 дБ |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 1574x1391x803 мм |
---|
Вес | 273 кг |
---|