Производитель | Sharp |
Формат | SRА3 |
Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
Монохромная / цветная печать | Цветная |
Интерфейс | Ethernet |
Двухсторонняя печать | Да |
Плотность | 300 - 330 гр/м |
Тип устройства | МФУ |
Новое современное и производительное цветное МФУ формата А3, способное печатать со скоростью 26 страниц в минуту в цвете и черно-белом, оснащено в стандартной комплектации дуплексом и автоподатчиком, объем памяти 5Гб обеспечивает высокую производительность.
Широкий выбор опций запаса бумаги до 6300 листов, множество вариантов постпечатной обработки документов, что делает данную модель идеальным вариантом для печати и постпечатной обработки документов в офисе.
Предлагаем экономичный комплект:
МФУ Sharp MX-2630NEE Мфу цветное, формат а3, скорость 26 коп./мин, копир/принтер сетевой pcl6/цветной сканер сетевой, дуплекс, автоподатчик на 100л, hdd 250гб, дисплей 7 дюйма, лотки для бумаги 550л+100л, плотность бумаги 55-300 г/м2. |
+ в комплекте:
MX-60GTBB Черный тонер-картридж (при 5% заполнении) черный (20К) |
MX-60GTCB Голубой тонер-картридж (при 5% заполнении) голубой (12К) |
MX-60GTMB Пурпурный тонер-картридж (при 5% заполнении) пурпурный (12К) |
MX-60GTYB Желтый тонер-картридж (при 5% заполнении) желтый (12К) |
Возможность печатать цветные брошюры, листовки, руководства, баннеры до 1300 мм и другие маркетинговые материалы, не выходя из офиса MX-2630NEE позволяет экономить на услугах типографий и печатать маркетинговые материалы небольшими тиражами непосредственно в офисе. Это становится возможным благодаря:
Стандартная емкость лотков - 650 листов - может быть увеличена более чем в 10 раз (до 6300 листов)!
Модель | Sharp MX2614NR | Sharp MX2630N | Sharp MX3050V |
Формат | A3 | SRA3 (320мм × 450мм) | |
Скорость чб/цвет | 26/26 стр/мин | 30/30 стр/мин | |
Позиционирование | Малые-средние рабочие группы, средний объем 10К, максимально чб - 90K/200К, цвет 10К/60К. Кол-во пользователей: 1-10 | Средние-большие рабочие группы, средний объем 20К, максимально чб - 250К, цвет 60К. Кол-во пользователей: 10-50 | |
Функционал | Копир-принтер-сканер-опц. факс | ||
Дуплекс | в стандарте | ||
Автоподатчик | Реверсивный на 100 листов | ||
Выходной лоток | в стандарте | Опция MXTU16 | |
Емкость лотков | стд 500+100 макс. до 3100 листов | стд 550+100 макс. до 6300 листов | |
Плотность бумаги | до 300 г/м2 | до 300 г/м2 со всех лотков | |
Память (стд.) | 3 Гб | 5 Гб | |
Жесткий диск | 320 Гб | 250 Гб | |
Языки описания страниц | Стд. PCL6; Опц. PS3, XPS | Стд. PCL6; Опц. PS3 | Стд. PCL6; Опц. PS3, XPS |
Разрешение печати | Макс. 600 х 600 т/д | Макс. 9600 х 600 т/д | |
Wi - Fi | Опция MXEB13 | Опция MXEB18 | |
Панель управления | 7” сенсорная цветная ЖК-панель управления с возможностью предварительного просмотра | 10,1” сенсорная цветная ЖК-панель возможностью предварительного просмотра | |
Установка опций постпечатной обработки | Встроенный финишер и дырокол | Встроенный финишер, дырокол, брошюровщик | |
Ресурс страниц ч/б картриджа, стр. | 18000 | 20000/40000 | |
Ресурс страниц цветных картриджей, стр. | 10000 | 12000/24000 | |
Напольная тумба и лоток, опция | MXDE12 | MXDE25N | |
Комментарий |
ТОНЕР в подарок (чб на 20000, |