Производитель | Katusha IT / Катюша |
Формат | A4 |
Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
Монохромная / цветная печать | Монохромная |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi |
Интерфейс | Ethernet |
Двухсторонняя печать | Да |
Автоподатчик сканера | двухсторонний, однопроходный |
Тип устройства | Принтер |
Скорость печати (А4) | 47 стр/мин | |
Процессор | 4-х ядерный 800 МГц (стандартный режим) 1000 МГц (оверклокинг) |
|
Память | 512 МБ | |
Разрешение печати | 1200 dpi | |
Время выхода первого отпечатка | менее 6 секунд | |
Экран | 2.2" многострочный | |
Двусторонняя печать | Встроенный модуль двусторонней печати | |
Емкость лотков бумаги | основной лоток универсальный лоток выходной лоток максимальная ёмкость |
до 500 листов до 50 листов до 250 листов до 550 листов |
Плотность бумаги | от 60 до 200 гр./м2 | |
Интерфейсы | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 МБ Wi-Fi 802.11b/g/n, Hi-speed USB 2.0 |
|
Питание | 220-240 В, 50/60 Гц | |
Размеры (ШхГхВ) | 383 х 386 х 306 мм | |
Вес | 13 кг | |
Энергопотребление | Рабочий цикл: Режим ожидания: Режим сна: Автовыключение: |
не более 650 Вт не более 110 Вт не более 6,0 Вт не более 0,05 Вт |
Ресурс тонер-картриджа** | 13 000 страниц |
Программное обеспечение | "Мониторинг и Защита"*** | |
Операционные системы | Win10 / Win8.X / Win7 / Vista, Linux, в т.ч. Astra Linux, Ред ОС Альт 8 СП (и новее) macOS |
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
** при 5% заполнении страницы
*** первая полнофункциональная система управления парком печатной техники, созданная в России