Производитель | Hewlett Packard |
Интерфейсы подключения | USB |
Максимальный формат | A4 |
Масса | 5 |
Ширина | 435 |
Глубина | 361 |
Высота | 157 |
Автоподатчик для документов | нет |
Двустороннее сканирование | false |
Рабочий режим | 2.588 |
Скорость ч/б печати A4 | 12 |
Автоматическая двусторонняя печать | false |
Цветная печать | true |
Двустороннее копирование | false |
Работа с факсами | false |
Минимальная плотность печатных носителей | 60 |
Максимальная плотность печатных носителей | 90 |
Частота процессора | 980 |
Скорость цветной печати A4 | 5 |
Скорость цветного копирования | 2 |
Стандартный объем памяти | 64 |
Звуковая мощность | 56.8 |
Скорость копирования ч/б | 10 |
Система непрерывной подачи чернил | true |
Максимальное разрешение печати | 4800x1200 dpi |
Печать без полей | true |
Максимальное количество копий | 99 |
Печать на конвертах | true |
Количество картриджей | 4 |
Максимальное разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
Печать фотографий | true |
Печать на дисках | false |
МФУ HP Smart Tank 520 обеспечивает надежную повседневную печать с высоким качеством, характерным для продукции HP, и неожиданно большую экономию.