Проектор Cactus CS-PRE.08WT.WXGA LCD 1500Lm LS 150Lm ANSI (1280x720) 1000:1 ресурс лампы:30000часов 1xUSB typeA 1xHDMI 0.5кг
Проектор Cactus CS-PRE.08WT.WXGA: матрица LCD, разрешение 1280x720, яркость 150 ANSI-люмен, контраст 1000:1. Изображение от 24 до 120 дюймов по диагонали, расстояние до экрана от 1 до 4 м.
Компактный и мобильный Full HD проектор CS PRE.08 позволит смотреть фильмы, фотографии и играть в игры на большом экране где угодно — дома, на даче или в путешествии. Устройство отличается натуральным HD изображением, малым весом и простой настройкой: все нужные порты под рукой. Проектор долговечен, универсален и отлично подойдёт для семейных вечеров, поездок и игр.
Характеристики
| Собственное разрешение | 1280x720 |
| Проекционное расстояние | 1x4м |
| Проекционный коэффициент (max) | 1.49 |
| Проекционный коэффициент (min) | 1.49 |
| Тип проектора | портативный |
| Цвет | белый |
| Тип матрицы | LCD |
| Возможность по установке | Фронтальная проекция |
| Яркость ANSI | 150 lm |
| Однородность яркости | 70 % |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Максимальная диагональ экрана | 120 " |
| Минимальная диагональ экрана | 24 " |
| Встроенные динамики | ДА |
| Мощность динамиков (Вт) | 3 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920x1080 |
| HDMI вход | 1 |
| USB Type A | 1 |
| Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15 /+15 ° |
| Стерео аудиовход (MiniJack) | 1 |
| Рабочий формат | 16:9 |
| Диагональ матрицы | 2.69 " |
| Кол-во матриц | 1 |
| Тип лампы | LED |
| Кол-во ламп | 1 |
| Мощность лампы | 36 Вт |
| Стандартный срок службы лампы | 30000 ч |
| Потребляемая мощность | 48 Вт |
| Потребляемое напряжение | 110-240В |
| Уровень шума в рабочем режиме | 40 дБ |
| Поддержка видео форматов/кодеков | flv\avi\asf\mov\mp4\mpg\rmvb\M4V\MKV |
| Поддержка аудио форматов/кодеков | aac\wav\wMa\mp3\flac\MP2 |
| Поддержка форматов изображений | bmp\png\jpeg |
| Телевизионные стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Вес товара | 0.5 кг |
| Размеры | 122x62x145мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.285x0.072x0.163 м |
| Комплектация | • Проектор • Пульт ДУ • Руководство пользователя • Кабель питания и адаптер • Кабель HDMI • Салфетка из микрофибры |
| Поддержка форматов документов | TXT |
| Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 |
| Фокусное расстояние | 840 |
| Диафрагма | 2.7-2.7 |
| Проекционное расстояние | 1-4м |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Встроенный картридер | ДА |
| Стерео аудиовыход (MiniJack) | 1 |
Гарантия производителя — 12 месяцев.
Полезная статья: Как рассчитать расстояние от проектора до экрана и выбрать размер экрана
Полезная статья: ANSI-люмены и «яркость источника»: почему у проектора в характеристиках 9000 лм, а на экране 300
Полезная статья: LCD, 3LCD, DLP и 2LCD: чем отличаются технологии проекторов и какую выбрать
Полезная статья: Какой кронштейн выдержит проектор: таблица веса проекторов и нагрузки креплений Cactus