Проектор Cactus CS-PRM.07WT.Full HD LCD 3200Lm LS 320Lm ANSI (1920x1080) 1500:1 ресурс лампы:50000часов 1xUSB typeA 3xHDMI 1.16кг
Проектор Cactus CS-PRM.07WT.WUXGA: матрица LCD, разрешение 1920x1080, яркость 320 ANSI-люмен, контраст 1500:1. Изображение от 30 до 210 дюймов по диагонали, расстояние до экрана от 1 до 7 м.
Full HD-проектор CS-PRM.07 подойдёт для дома, офиса и учёбы: он обеспечивает чёткое изображение без бликов и потери качества — идеально для презентаций, занятий и совместного досуга. Устройство отличается уверенной яркостью, большой диагональю без искажений и широким набором портов для любого подключения. Благодаря надёжности и стабильной работе модель совмещает профессиональные функции с возможностями для домашних развлечений.
Характеристики
| Собственное разрешение | 1920x1080 |
| Проекционное расстояние | 1x7м |
| Проекционный коэффициент (max) | 1.49 |
| Проекционный коэффициент (min) | 1.49 |
| Тип проектора | портативный |
| Цвет | белый |
| Тип матрицы | LCD |
| Возможность по установке | Фронтальная проекция |
| Яркость ANSI | 320 lm |
| Однородность яркости | 65 % |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Максимальная диагональ экрана | 210 " |
| Минимальная диагональ экрана | 30 " |
| Встроенные динамики | ДА |
| Мощность динамиков (Вт) | 5 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920x1080 |
| HDMI вход | 3 |
| USB Type A | 1 |
| Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА |
| Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | -15 /+15 ° |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -15 /+15 ° |
| Стерео аудиовход (MiniJack) | 1 |
| Рабочий формат | 16:9 |
| Диагональ матрицы | 4 " |
| Кол-во матриц | 1 |
| Тип лампы | LED |
| Кол-во ламп | 1 |
| Мощность лампы | 60 Вт |
| Стандартный срок службы лампы | 50000 ч |
| Потребляемая мощность | 72 Вт |
| Потребляемое напряжение | 110-240В |
| Уровень шума в рабочем режиме | 45 дБ |
| Поддержка видео форматов/кодеков | \flv\avi\asf\mov\mp4\mpg\rmvb\M4V\MKV |
| Поддержка аудио форматов/кодеков | aac\wav\wMa\mp3\flac\MP2 |
| Поддержка форматов изображений | bmp\png\jpeg |
| Телевизионные стандарты | NTSC, PAL, SECAM, HDTV |
| Вес товара | 1.16 кг |
| Размеры | 182x100x231мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.326x0.129x0.225 м |
| Комплектация | • Проектор • Пульт ДУ • Руководство пользователя • Кабель питания и адаптер • Кабель HDMI • Салфетка из микрофибры |
| Поддержка форматов документов | TXT |
| Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 |
| Диафрагма | 2.7-2.7 |
| Проекционное расстояние | 1-7м |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Встроенный картридер | ДА |
| Стерео аудиовыход (MiniJack) | 1 |
Гарантия производителя — 12 месяцев.
Полезная статья: Как рассчитать расстояние от проектора до экрана и выбрать размер экрана
Полезная статья: ANSI-люмены и «яркость источника»: почему у проектора в характеристиках 9000 лм, а на экране 300
Полезная статья: LCD, 3LCD, DLP и 2LCD: чем отличаются технологии проекторов и какую выбрать
Полезная статья: Короткофокусный и ультракороткофокусный проектор: когда он нужен и как его установить