Проектор Cactus CS-PRE.01WT.Full HD-A LCD 7300Lm LS 250Lm ANSI (1920x1080) 1500:1 ресурс лампы:50000часов 1xUSB typeA 1xHDMI 1кг
Проектор Cactus CS-PRE.01WT.WUXGA-A: матрица LCD, разрешение 1920x1080, яркость 250 ANSI-люмен, контраст 1500:1. Изображение от 40 до 150 дюймов по диагонали, расстояние до экрана от 1,1 до 4 м.
Компактный Full HD-проектор CS-PRE.01 с поворотным дизайном и функцией ночника «звёздное небо» сочетает мобильность с современными Android-функциями — он подойдёт как для дома, так и для работы. Устройство быстро настраивается благодаря автофокусу, а полный набор Android-приложений расширяет его возможности для разных сценариев использования. Комфортное и яркое изображение в сочетании с атмосферной подсветкой создаёт идеальные условия для просмотра контента в любой обстановке.
Характеристики
| Собственное разрешение | 1920x1080 |
| Проекционное расстояние | 1.06x3.98м |
| Проекционный коэффициент (max) | 1.2 |
| Проекционный коэффициент (min) | 1.2 |
| Тип проектора | портативный |
| Цвет | белый |
| Тип матрицы | LCD |
| Возможность по установке | Фронтальная проекция |
| Яркость ANSI | 250 lm |
| Однородность яркости | 65 % |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Максимальная диагональ экрана | 150 " |
| Минимальная диагональ экрана | 40 " |
| Встроенные динамики | ДА |
| Мощность динамиков (Вт) | 3 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка WiFi | ДА |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| HDMI вход | 1 |
| USB Type A | 1 |
| Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА |
| Рабочий формат | 16:9, 4:3 |
| Диагональ матрицы | 3 " |
| Кол-во матриц | 1 |
| Тип лампы | LED |
| Кол-во ламп | 1 |
| Мощность лампы | 55 Вт |
| Стандартный срок службы лампы | 50000 ч |
| Потребляемая мощность | 72 Вт |
| Потребляемое напряжение | 100-240В |
| Уровень шума в рабочем режиме | 32 дБ |
| Поддержка видео форматов/кодеков | 3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,mp4,MPG,rmvb,TS,VOB |
| Поддержка аудио форматов/кодеков | AAC,FLAC,M4A,MP3,WAV |
| Поддержка форматов изображений | BMP,PNG,JPEG/.JPG/.JPE, |
| Телевизионные стандарты | NTSC, PAL, SECAM, HDTV |
| Вес товара | 1 кг |
| Размеры | 206x144x126мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.33x0.165x0.165 м |
| Комплектация | • Проектор • Пульт ДУ • Руководство пользователя • Кабель питания и адаптер • Кабель HDMI • Салфетка из микрофибры |
| Поддержка форматов документов | TXT |
| Тип по проекционному коэффициенту | стандартные 1.3-2 |
| Оптическое масштабирование (Zoom) | 1 |
| Цифровое масштабирование (Zoom) | 1.2 |
| Моторизованный фокус/зум | ДА |
| Проекционное расстояние | 1.06-3.98м |
| Стерео аудиовыход (MiniJack) | 1 |
Гарантия производителя — 12 месяцев.
Полезная статья: Как рассчитать расстояние от проектора до экрана и выбрать размер экрана
Полезная статья: LCD, 3LCD, DLP и 2LCD: чем отличаются технологии проекторов и какую выбрать
Полезная статья: Какой кронштейн выдержит проектор: таблица веса проекторов и нагрузки креплений Cactus