Содержание
- 1. привод узел (1 of 2)
- 2. привод узел (2 of 2)
- 3. главный привод в сборе
- 4. девелопер привод в сборе (K)
- 5. девелопер привод в сборе (Y, M, C)
- 6. Tray 1/2
- 7. Tray 3/4 (1 of 2)
- 8. Tray 3/4 (2 of 2)
- 9. Tray 1 в сборе
- 10. Tray 2 в сборе
- 11. Tray 1 подачи в сборе (1 of 2)
- 12. Tray 1 подачи в сборе (2 of 2)
- 13. Tray 2 подачи в сборе (1 of 2)
- 14. Tray 2 подачи в сборе (2 of 2)
- 15. Tray 3 подачи в сборе (1 of 2)
- 16. Tray 3 подачи в сборе (2 of 2)
- 17. Tray 4 подачи в сборе (1 of 2)
- 18. Tray 4 подачи в сборе (2 of 2)
- 19. Tray 3 в сборе
- 20. Tray 4 в сборе
- 21. Tray 5 / Bypass направляющая в сборе
- 22. Pre Registration мотор в сборе
- 23. Takeaway Roll
- 24. левый направляющая крышка
- 25. T/A привод
- 26. Tray 3/4 шестерня в сборе
- 27. Tray 5 / Bypass крышка
- 28. Tray 5 / Bypass Component (1 of 2)
- 29. Tray 5 / Bypass Tray Component
- 30. Tray 5 / Bypass Feeder Component
- 31. Tray 5 / Bypass верхний Feeder Component
- 32. Tray 5 / Bypass нижний Feeder Component
- 33. переноса Module в сборе (1 of 2)
- 34. переноса Module в сборе (2 of 2)
- 35. Duplex Transport
- 36. Registration Transport в сборе
- 37. Pre Registration Slide в сборе
- 38. ROS
- 39. Dispense узел
- 40. Dispense в сборе (Y, M, C, K)
- 41. Dispense в сборе
- 42. Dispense узел (1 of 3)
- 43. Dispense узел (2 of 3)
- 44. Dispense узел (3 of 3)
- 45. задний рама (2 of 2)
- 46. Direct Pipe в сборе
- 47. Joint/Leveler Box в сборе
- 48. переноса ремень узел
- 49. IBT рама в сборе (1 of 4)
- 50. IBT рама в сборе (2 of 4)
- 51. IBT рама в сборе (4 of 4)
- 52. 2nd BTR Roll в сборе (1 of 2)
- 53. 2nd BTR Roll в сборе (2 of 2)
- 54. IBT Drawer
- 55. Air System (1 of 3)
- 56. Air System (2 of 3)
- 57. Air System (3 of 3)
- 58. Inverter
- 59. Inverter 1 Transport (1 of 2)
- 60. Inverter 1 Transport (2 of 2)
- 61. Inverter 2 Transport (1 of 2)
- 62. Inverter 2 Transport (2 of 2)
- 63. Electrical (1 of 3)
- 64. Electrical (2 of 3)
- 65. Electrical (3 of 3)
- 66. Control узел (1 of 2)
- 67. Control узел (2 of 2)
- 68. крышка (1 of 2)
- 69. крышка (2 of 2)
- 70. IIT крышка - передний/верхний
- 71. IIT крышка - задний/правый, Power шасси (DADF-250)
- 72. IIT Component
- 73. IIT корпус - Electrical
- 74. IIT корпус - Carriage
- 75. IIT/IPS узел
- 76. Full Rate Carriage Component
- 77. Half Rate Carriage Component
- 78. DADF
- 79. DADF крышка
- 80. DADF плата, Counter Balance
- 81. DADF Document Tray, Tray мотор
- 82. Feeder верхний направляющая, DADF левый верхний крышка
- 83. подачи мотор, подачи муфта, Invert привод Roll
- 84. Pre Registration мотор, Pre Registration Roll направляющая, Take Aw
- 85. Registration мотор, Registration Roll
- 86. Platen мотор, Platen Roll, Out Roll
- 87. выход мотор, выход Roll
- 88. выход Gate соленоид, Simp/Dup Gate соленоид, Nip соленоид, In
- 89. выход верхний/нижний направляющая, Registration Out направляющая, Feeder нижний
- 90. DADF Document Tray Component
- 91. DADF Document верхний Tray Component
- 92. Feeder верхний направляющая Component
- 93. Feeder/Nudger Roll Component
- 94. выход верхний направляющая Component
- 95. выход нижний направляющая Component
- 96. Registration Out направляющая Component
- 97. Feeder нижний направляющая Component
- 98. OCT (2 of 2)
- 99. UI
- 100. LCD Touch Panel
- 101. HCF узел
- 102. HCF Tray 6 (1 of 2)
- 103. HCF Tray 6 (2 of 2)
- 104. HCF Feeder (1 of 3)
- 105. HCF Feeder (2 of 3)
- 106. HCF Feeder (3 of 3)
- 107. HCF верхний крышка узел
- 108. HCF Electrical and Rail
- 109. Finisher крышка: 1 of 2
- 110. Finisher крышка: 2 of 2
- 111. Finisher Stack
- 112. Finisher Punch
- 113. Finisher Stapler
- 114. Finisher Eject: 1 of 3
- 115. Finisher Eject: 2 of 3
- 116. Finisher Eject: 3 of 3
- 117. Finisher Transport: 1 of 2
- 118. Finisher Transport: 2 of 2
- 119. Finisher Electrical
- 120. Booklet Accessory
- 121. Booklet Component - 1
- 122. Booklet Component -2 (End направляющая)
- 123. Booklet Component -3
- 124. Booklet Component -4
- 125. Booklet Component -5
- 126. Booklet Component -6 (направляющая)
- 127. Booklet Component -7
- 128. Booklet Tray Component
- 129. I/F Module Component (привод)
- 130. I/F Module Component (Decurler)
- 131. I/F Module Component (направляющая)
- 132. Finisher OCT
1. привод узел (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 007K87841 запросить цену → | печь привод в сборе (Not Spared) | |
| 2 | 007K89113 запросить цену → | главный привод в сборе | |
| 3 | 007K89149 запросить цену → | девелопер привод в сборе (K) | |
| 8 | 127K39851 запросить цену → | барабан мотор в сборе (K) (REP |
2. привод узел (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 007K87854 запросить цену → | девелопер привод в сборе (Y, M | |
| 2 | 127K39861 запросить цену → | барабан мотор в сборе (Y, M, C) | |
| 6 | 960K01611 запросить цену → | барабан мотор YMC плата в сборе |
3. главный привод в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 7 | 013E87700 запросить цену → | Ball подшипник | |
| 11 | 121K33940 запросить цену → | 2nd BTR Cam муфта | |
| 13 | 121K33960 запросить цену → | девелопер K привод муфта в сборе | |
| 15 | 127K39620 запросить цену → | Main мотор в сборе | |
| 16 | 413W08350 запросить цену → | подшипник | |
| 17 | 413W77359 запросить цену → | подшипник |
4. девелопер привод в сборе (K)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 005E17830 запросить цену → | Retainer | |
| 3 | 009E94920 запросить цену → | пружина | |
| 12 | 413W08350 запросить цену → | подшипник | |
| 13 | 413W08950 запросить цену → | подшипник | |
| 14 | 423W52154 запросить цену → | ремень |
5. девелопер привод в сборе (Y, M, C)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 4 | 009E94920 запросить цену → | пружина | |
| 19 | 127K36830 запросить цену → | девелопер мотор в сборе (Y, M |
6. Tray 1/2

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 893E64440 запросить цену → | Tray Label (1) | |
| 3 | 050K50400 запросить цену → | Tray в сборе, Tray в сборе | |
| 6 | 054K27520 запросить цену → | подачи Out направляющая (P/O PL 2.1 Item | |
| 8 | 059K26935 запросить цену → | Tray подачи в сборе (P/O PL 2.1 | |
| 14 | 110K11680 | Tray Paper Size Switch, Tray | |
| 15 | 893E64430 запросить цену → | Tray Label (2) | |
| 16 | 014E45291 запросить цену → | Slide Lock | |
| 17 | 014E51110 запросить цену → | Spacer |
7. Tray 3/4 (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 050K50430 запросить цену → | Tray в сборе | |
| 2 | 050K50410 запросить цену → | Tray в сборе | |
| 8 | 054E22291 запросить цену → | верхний направляющая (P/O PL 2.2 Item 3) | |
| 10 | 059E98860 запросить цену → | Pinch Roll | |
| 11 | 059K24920 | Transport Roll в сборе | |
| 14 | 413W77559 запросить цену → | подшипник | |
| 18 | 809E39381 запросить цену → | пружина | |
| 27 | 893E21870 запросить цену → | Tray Label (3) | |
| 28 | 893E21880 запросить цену → | Tray Label (4) |
8. Tray 3/4 (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 054E89450 запросить цену → | подачи Out направляющая (P/O PL 2.3 Item | |
| 4 | 059K26934 запросить цену → | Tray подачи в сборе | |
| 11 | 059K26935 запросить цену → | Tray подачи в сборе | |
| 13 | 110K11820 запросить цену → | Tray Paper Size Switch, Tray |
9. Tray 1 в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 893E09490 запросить цену → | Label (Max) | |
| 8 | 007E78431 запросить цену → | шестерня (13T) | |
| 9 | 007E78440 запросить цену → | шестерня (60T) | |
| 10 | 007E78450 запросить цену → | шестерня (13T/60T) | |
| 13 | 019E39131 запросить цену → | Pad | |
| 14 | 019K94400 запросить цену → | Bottom пластина Pad | |
| 17 | 038E26532 запросить цену → | End направляющая | |
| 18 | 038E26550 запросить цену → | задний направляющая |
10. Tray 2 в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 893E09490 запросить цену → | Label (Max) | |
| 8 | 007E78431 запросить цену → | шестерня (13T) | |
| 9 | 007E78440 запросить цену → | шестерня (60T) | |
| 10 | 007E78450 запросить цену → | шестерня (13T/60T) | |
| 13 | 019E39131 запросить цену → | Pad | |
| 14 | 019K94400 запросить цену → | Bottom пластина Pad | |
| 17 | 038E26532 запросить цену → | End направляющая | |
| 18 | 038E26550 запросить цену → | задний направляющая |
11. Tray 1 подачи в сборе (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 6 | 120E22481 запросить цену → | актуатор | |
| 7 | 930W00113 запросить цену → | Tray Stack Height датчик, Tray | |
| 8 | 930W00211 запросить цену → | Tray Pre подачи датчик | |
| 9 | 005K83081 запросить цену → | One Way муфта | |
| 10 | 007K85730 запросить цену → | One Way шестерня | |
| 16 | 127K38170 запросить цену → | Tray Lift/подачи мотор |
12. Tray 1 подачи в сборе (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 005K05890 запросить цену → | Oneway муфта | |
| 3 | 005K06760 запросить цену → | муфта (22T) | |
| 4 | 005K07010 запросить цену → | Friction муфта | |
| 8 | 007E79380 запросить цену → | шестерня (33T) | |
| 10 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 13 | 600K78460 запросить цену → | подачи/Nudger/тормозной Roll Kit (REP |
13. Tray 2 подачи в сборе (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 6 | 120E22481 запросить цену → | актуатор | |
| 7 | 930W00113 запросить цену → | Tray Stack Height датчик, Tray | |
| 8 | 930W00211 запросить цену → | Tray Pre подачи датчик | |
| 9 | 005K83081 запросить цену → | One Way муфта в сборе | |
| 10 | 007K85730 запросить цену → | One Way шестерня в сборе | |
| 16 | 127K38170 запросить цену → | Tray Lift/подачи мотор |
14. Tray 2 подачи в сборе (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 005K05890 запросить цену → | One Way муфта | |
| 3 | 005K06760 запросить цену → | муфта (22T) | |
| 4 | 005K07010 запросить цену → | Friction муфта | |
| 8 | 007E79380 запросить цену → | шестерня (33T) | |
| 10 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 13 | 600K78460 запросить цену → | подачи/Nudger/тормозной Roll Kit (REP |
15. Tray 3 подачи в сборе (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 6 | 120E22481 запросить цену → | актуатор | |
| 7 | 930W00113 запросить цену → | Tray Stack Height датчик, Tray | |
| 8 | 930W00211 запросить цену → | Tray Pre подачи датчик | |
| 9 | 005K83081 запросить цену → | One Way муфта в сборе | |
| 10 | 007K85730 запросить цену → | One Way шестерня в сборе | |
| 16 | 127K38170 запросить цену → | Tray Lift/подачи мотор |
16. Tray 3 подачи в сборе (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 005K05890 запросить цену → | Oneway муфта | |
| 3 | 005K06760 запросить цену → | муфта (22T) | |
| 4 | 005K07010 запросить цену → | Friction муфта | |
| 8 | 007E79380 запросить цену → | шестерня (33T) | |
| 10 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 13 | 600K78460 запросить цену → | подачи/Nudger/тормозной Roll Kit (REP |
17. Tray 4 подачи в сборе (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 6 | 120E22481 запросить цену → | актуатор | |
| 7 | 930W00113 запросить цену → | Tray Stack Height датчик, Tray | |
| 8 | 930W00211 запросить цену → | Tray Pre подачи датчик | |
| 9 | 005K83081 запросить цену → | Oneway муфта в сборе | |
| 10 | 007K85730 запросить цену → | Oneway шестерня в сборе | |
| 16 | 127K38170 запросить цену → | Tray Lift/подачи мотор |
18. Tray 4 подачи в сборе (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 005K05890 запросить цену → | Oneway муфта | |
| 3 | 005K06760 запросить цену → | муфта (22T) | |
| 4 | 005K07010 запросить цену → | Friction муфта | |
| 8 | 007E79380 запросить цену → | шестерня (33T) | |
| 10 | 013E92890 запросить цену → | подшипник (6) | |
| 13 | 600K78460 запросить цену → | подачи/Nudger/тормозной Roll Kit (REP |
19. Tray 3 в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 003E49861 запросить цену → | Stopper | |
| 3 | 006K23661 запросить цену → | Lift вал в сборе | |
| 5 | 413W77559 запросить цену → | подшипник | |
| 6 | 007E78190 запросить цену → | Pinion | |
| 8 | 012E11100 запросить цену → | задний шлейф | |
| 9 | 012E11111 запросить цену → | передний левый шлейф | |
| 10 | 012E11121 запросить цену → | передний правый шлейф | |
| 14 | 019E58260 запросить цену → | Pad | |
| 15 | 020E36560 запросить цену → | Pulley | |
| 16 | 020E36830 запросить цену → | Pulley | |
| 18 | 030K75540 запросить цену → | Brake в сборе | |
| 19 | 007E78390 запросить цену → | шестерня (18T) | |
| 20 | 019K93921 запросить цену → | Brake | |
| 22 | 032E20890 запросить цену → | Wire направляющая | |
| 23 | 032E21250 запросить цену → | Wire направляющая | |
| 24 | 038K87160 запросить цену → | передний направляющая в сборе | |
| 32 | 893E09490 запросить цену → | Label (Max) |
20. Tray 4 в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 003E49861 запросить цену → | Stopper | |
| 3 | 006K23661 запросить цену → | Lift вал в сборе | |
| 5 | 413W77559 запросить цену → | подшипник | |
| 6 | 007E78190 запросить цену → | Pinion | |
| 8 | 007E78390 запросить цену → | шестерня (18T) | |
| 9 | 012E11130 запросить цену → | задний шлейф | |
| 10 | 012E11140 запросить цену → | передний шлейф | |
| 13 | 893E09490 запросить цену → | Label (Max) | |
| 15 | 019K94400 запросить цену → | Bottom Pad | |
| 16 | 019E58260 запросить цену → | Pad | |
| 17 | 020E36830 запросить цену → | Pulley | |
| 19 | 019K93921 запросить цену → | Brake в сборе | |
| 22 | 032E21250 запросить цену → | Wire направляющая | |
| 23 | 038K87120 запросить цену → | передний направляющая в сборе |
21. Tray 5 / Bypass направляющая в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 6 | 059K26200 ✓ в наличии | Roll в сборе | |
| 7 | 059K37990 запросить цену → | Pinch Roll | |
| 8 | 413W08050 запросить цену → | Ball подшипник | |
| 9 | 413W08350 запросить цену → | подшипник | |
| 13 | 809E54941 запросить цену → | пружина | |
| 16 | 930W00211 запросить цену → | Pre Registration датчик | |
| 20 | 130K67370 запросить цену → | Tray подачи Out датчик |
22. Pre Registration мотор в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 015K64791 запросить цену → | Pre Registration мотор в сборе | |
| 12 | 127K39650 запросить цену → | Pre Registration мотор |
23. Takeaway Roll

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 4 | 130K88311 запросить цену → | Tray подачи Out датчик | |
| 10 | 059K24940 запросить цену → | Takeaway Roll в сборе | |
| 16 | 130E84300 запросить цену → | Tray подачи Out датчик |
24. левый направляющая крышка

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 4 | 110E11420 запросить цену → | L/H крышка Interlock Switch | |
| 11 | 013E26100 запросить цену → | подшипник | |
| 13 | 059E99240 запросить цену → | Pinch Roll | |
| 17 | 809E54780 запросить цену → | пружина |
25. T/A привод

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 6 | 007K87670 запросить цену → | T/A привод в сборе | |
| 14 | 121K33710 запросить цену → | Take Away муфта And | |
| 15 | 127K39520 запросить цену → | T/A мотор | |
| 16 | 413W08350 запросить цену → | Ball подшипник | |
| 17 | 413W77359 запросить цену → | подшипник |
26. Tray 3/4 шестерня в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 030K75451 запросить цену → | Tray шестерня в сборе | |
| 7 | 030K76141 запросить цену → | Tray шестерня в сборе | |
| 14 | 017E94310 запросить цену → | Caster | |
| 15 | 017K93160 запросить цену → | Caster | |
| 16 | 017K93170 запросить цену → | Caster |
27. Tray 5 / Bypass крышка

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 5 | 110E11430 запросить цену → | крышка Interlock Switch | |
| 11 | 802E55621 запросить цену → | передний крышка | |
| 12 | 802E55633 запросить цену → | задний крышка | |
| 13 | 802E55640 запросить цену → | передний крышка | |
| 14 | 802E55651 запросить цену → | задний крышка | |
| 15 | 802E63061 запросить цену → | верхний крышка | |
| 16 | 802K57484 запросить цену → | нижний крышка в сборе | |
| 19 | 962K17863 запросить цену → | Wire жгут | |
| 20 | 893E16170 запросить цену → | Label (Max) | |
| 21 | 893E15750 запросить цену → | Label (Number) |
28. Tray 5 / Bypass Component (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 007E79331 запросить цену → | Sector шестерня | |
| 3 | 007E79350 запросить цену → | шестерня (19T) | |
| 4 | 013E23610 запросить цену → | Sleeve подшипник | |
| 6 | 013E92890 запросить цену → | Sleeve подшипник | |
| 9 | 801K05033 запросить цену → | Lift Up мотор |
29. Tray 5 / Bypass Tray Component

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 5 | 802E55680 запросить цену → | Tray нижний крышка | |
| 12 | 930W00111 | Lift Down датчик | |
| 13 | 130K64360 запросить цену → | Paper Set датчик | |
| 14 | 130K64431 запросить цену → | Size датчик | |
| 16 | 007E79700 запросить цену → | Pinion шестерня | |
| 19 | 809E49930 запросить цену → | Compression пружина | |
| 20 | 012E11760 запросить цену → | датчик Link |
30. Tray 5 / Bypass Feeder Component

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 012E11041 запросить цену → | соленоид Link | |
| 4 | 121K31340 запросить цену → | Nudger соленоид | |
| 7 | 007E78770 запросить цену → | шестерня (25T) | |
| 9 | 007E78760 ✓ в наличии | шестерня (19T) | |
| 10 | 007E78780 | шестерня (25T) | |
| 11 | 007K88730 запросить цену → | One Way муфта шестерня (23T/27T) | |
| 13 | 059K26591 ✓ в наличии | тормозной Roll | |
| 14 | 059K26691 ✓ в наличии | подачи Roll | |
| 15 | 059K26700 запросить цену → | Nudger Roll (P/O PL 3.3 Item 8) | |
| 17 | 059K29534 запросить цену → | верхний Feeder (PL8.7) | |
| 18 | 127K38252 | подачи мотор | |
| 19 | 013E25530 запросить цену → | Sleeve подшипник | |
| 20 | 413W66250 | Ball подшипник | |
| 21 | 604K23660 ✓ в наличии | тормозной, подачи, Nudger Roll Kit |
31. Tray 5 / Bypass верхний Feeder Component

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 003E59570 запросить цену → | защёлка | |
| 4 | 006K23312 запросить цену → | подачи/Nudger вал | |
| 5 | 007E78180 | шестерня (25T) | |
| 7 | 013E25540 запросить цену → | Sleeve подшипник | |
| 12 | 930W00112 запросить цену → | Lift Up датчик, No Paper датчик | |
| 15 | 120E21900 запросить цену → | актуатор | |
| 16 | 930W00211 запросить цену → | Pre подачи датчик |
32. Tray 5 / Bypass нижний Feeder Component

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 5 | 005K06700 запросить цену → | Friction муфта | |
| 6 | 007E78170 запросить цену → | шестерня (15T) | |
| 7 | 007E89760 запросить цену → | шестерня (22T) | |
| 8 | 013E23600 запросить цену → | Sleeve подшипник (Length: 5mm) | |
| 9 | 013E23610 запросить цену → | Sleeve подшипник (Length: 6.6mm) | |
| 13 | 809E41221 запросить цену → | Compression пружина |
33. переноса Module в сборе (1 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 003E61300 запросить цену → | Knob | |
| 6 | 913W12117 запросить цену → | Connector (P/O PL 4.1 Item 3) | |
| 7 | 913W12124 запросить цену → | Connector | |
| 18 | 801K14822 запросить цену → | правый Rail | |
| 19 | 801K14832 запросить цену → | левый Rail | |
| 29 | 059K33168 запросить цену → | Registration Transport в сборе | |
| 30 | 059K33522 запросить цену → | V-Transport в сборе | |
| 32 | 059K42034 запросить цену → | 2nd BTR в сборе |
34. переноса Module в сборе (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 7 | 127K39742 запросить цену → | Dup мотор в сборе | |
| 10 | 913W12113 запросить цену → | Connector | |
| 13 | 423W01554 запросить цену → | ремень | |
| 14 | 499W14524 запросить цену → | Pulley | |
| 15 | 499W17061 ✓ в наличии | Idler Pulley | |
| 22 | 913W12114 запросить цену → | Connector |
35. Duplex Transport

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 4 | 059K33501 запросить цену → | Dup ролик | |
| 5 | 059K33511 запросить цену → | Dup ролик | |
| 6 | 130K87880 запросить цену → | Dup In датчик, Dup Path датчик | |
| 9 | 499W14124 запросить цену → | Pulley | |
| 17 | 059K33350 запросить цену → | Pinch Roll | |
| 18 | 413W75659 запросить цену → | подшипник | |
| 22 | 809E55080 запросить цену → | пружина |
36. Registration Transport в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 4 | 013E23631 запросить цену → | подшипник | |
| 6 | 059K26180 запросить цену → | пружина | |
| 7 | 809E09430 запросить цену → | пружина | |
| 8 | 809E55300 запросить цену → | пружина | |
| 9 | 830E60740 запросить цену → | Support | |
| 12 | 059K26160 запросить цену → | Registration Roll | |
| 13 | 127K39641 запросить цену → | Registration мотор | |
| 14 | 413W08350 запросить цену → | подшипник | |
| 16 | 160K74960 запросить цену → | Transparency датчик | |
| 18 | 930W00211 запросить цену → | Registration датчик | |
| 22 | 809E41710 запросить цену → | пружина | |
| 23 | 809E52460 запросить цену → | пружина |
37. Pre Registration Slide в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 3 | 013E23631 запросить цену → | подшипник | |
| 7 | 059K26190 запросить цену → | Pinch Roll | |
| 8 | 059K33170 запросить цену → | Pre Registration Roll | |
| 9 | 413W08350 запросить цену → | подшипник | |
| 12 | 809E54920 запросить цену → | пружина | |
| 13 | 809E54930 запросить цену → | пружина | |
| 15 | 830E60740 запросить цену → | Support | |
| 17 | 930W00211 запросить цену → | Pre Registration датчик |
38. ROS

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 4 | 062K15037 запросить цену → | ROS в сборе (C, K) | |
| 5 | 062K15047 запросить цену → | ROS в сборе (Y, M) | |
| 6 | 962K24311 запросить цену → | Flat шлейф (C, K) | |
| 7 | 962K24321 запросить цену → | Flat шлейф (Y, M) |
39. Dispense узел

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 807E02800 запросить цену → | шестерня | |
| 9 | 802K65463 запросить цену → | тонер Cartridge крышка в сборе |
40. Dispense в сборе (Y, M, C, K)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 094K04542 запросить цену → | K Dispense | |
| 2 | 094K04551 запросить цену → | Y Dispense, C дозатор, M | |
| 5 | 110K12080 запросить цену → | Switch | |
| 6 | 160K95830 запросить цену → | тонер Cartridge CRUM плата K | |
| 7 | 160K95840 запросить цену → | тонер Cartridge CRUM плата (C, M | |
| 8 | 960K01281 | Low тонер датчик плата |
41. Dispense в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 7 | 127K39530 запросить цену → | мотор в сборе | |
| 8 | 130E85200 запросить цену → | Low тонер датчик (REP 9.21 REP |
42. Dispense узел (1 of 3)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 130E91010 запросить цену → | Waste Bottle Full датчик | |
| 10 | 122K93640 запросить цену → | Erase лампа | |
| 11 | 160K95830 запросить цену → | Xero CRUM плата M | |
| 16 | 122K93570 запросить цену → | Erase лампа |
43. Dispense узел (2 of 3)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 030K76610 запросить цену → | кронштейн | |
| 3 | 801K14311 запросить цену → | Rail | |
| 4 | 695K13530 запросить цену → | K девелопер | |
| 5 | 604K24210 запросить цену → | K девелопер корпус Kit (REP | |
| 10 | 695K13500 запросить цену → | Y девелопер | |
| 11 | 604K24220 запросить цену → | девелопер корпус Kit (Y, M, C) | |
| 12 | 695K13510 запросить цену → | M девелопер | |
| 13 | 130K67340 запросить цену → | ATC датчик в сборе | |
| 14 | 695K13520 запросить цену → | C девелопер |
44. Dispense узел (3 of 3)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 7 | 014K82101 запросить цену → | Block | |
| 13 | 962K23382 запросить цену → | Wire жгут (Y, M) | |
| 14 | 962K23392 запросить цену → | Wire жгут (C, Y) |
45. задний рама (2 of 2)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 4 | 127K39750 запросить цену → | Cleaning мотор в сборе | |
| 14 | 127K39760 запросить цену → | BCR/Scorotron Cleaner мотор (P/O | |
| 15 | 130E82530 запросить цену → | BCR Cleaner Position датчик (P/O |
46. Direct Pipe в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 068K24134 запросить цену → | Direct Pipe в сборе | |
| 9 | 413W77559 запросить цену → | подшипник |
47. Joint/Leveler Box в сборе

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 011K97591 запросить цену → | Joint в сборе | |
| 8 | 119K00290 запросить цену → | Leveler Box в сборе | |
| 19 | 130K93230 запросить цену → | Waste Bottle Set датчик |
48. переноса ремень узел

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 042K92753 запросить цену → | IBT Cleaner в сборе | |
| 4 | 033K94680 запросить цену → | Blade | |
| 14 | 064K91930 запросить цену → | переноса ремень |
49. IBT рама в сборе (1 of 4)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 007K87831 запросить цену → | IBT привод в сборе | |
| 2 | 019K98882 запросить цену → | BTR держатель в сборе | |
| 3 | 059K32491 запросить цену → | 1ST BTR Roll | |
| 4 | 105E12580 запросить цену → | 1ST BTR HVPS | |
| 5 | 127K39100 запросить цену → | 1st BTR Retract мотор | |
| 6 | 127K39120 запросить цену → | IBT Steering мотор | |
| 7 | 130K60830 запросить цену → | переноса ремень Edge датчик |
50. IBT рама в сборе (2 of 4)

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 9 | 059E99540 | Contact Roll | |
| 10 | 059K32510 запросить цену → | Idler Roll | |
| 11 | 059K33740 запросить цену → | Backup Roll | |
| 12 | 130E84270 запросить цену → | переноса ремень Home датчик |
