Содержание
- 1. Рисунок 001B
- 2. Рисунок 001E
- 3. Рисунок 100B
- 4. Рисунок 44
- 5. Рисунок 101A
- 6. Рисунок 102B
- 7. Рисунок 103
- 8. Рисунок 104B
- 9. Рисунок 105
- 10. Рисунок 106B
- 11. Рисунок 107A
- 12. Рисунок 108
- 13. Рисунок 111
- 14. Рисунок 112
- 15. Рисунок 130
- 16. Рисунок 140C
- 17. Рисунок 140D
- 18. Рисунок 140E
- 19. Рисунок 190
- 20. Рисунок 191
- 21. Рисунок 192
- 22. Рисунок 250
- 23. Рисунок 263
- 24. Рисунок 270
- 25. Рисунок 271
- 26. Рисунок 310
- 27. Рисунок 44
- 28. Рисунок 311
- 29. Рисунок 320
- 30. Рисунок 330D
- 31. Рисунок 331
- 32. Рисунок 332
- 33. Рисунок 350A
- 34. Рисунок 43
- 35. Рисунок 400G
- 36. Рисунок 44
- 37. Рисунок 400H
- 38. Рисунок 44
- 39. Рисунок 530
- 40. Рисунок 640
- 41. Рисунок 770
- 42. Рисунок 810B
- 43. Рисунок 810C
- 44. Рисунок 910A
- 45. Рисунок 910B
- 46. Рисунок 980
- 47. Рисунок H30
- 48. Рисунок H31
1. Рисунок 001B

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE4-0152-000 запросить цену → | TAPE, DUPLEXING | |
| 2 | FE3-9210-000 запросить цену → | BOX, CLEANING CLOTH STOCK | |
| 3 | FE4-7564-000 запросить цену → | CLOTH, CLEANING | |
| 4 | FL0-4625-000 запросить цену → | ENVELOPE VERTICAL подача ASS'Y | |
| 6 | FE8-4845-000 запросить цену → | LABEL, кассета SIZE | |
| 7 | FE8-4838-000 запросить цену → | LABEL, кассета | |
| 8 | FE8-4841-000 запросить цену → | LABEL, кассета SIZE | |
| 9 | FL1-2558-000 запросить цену → | SEAL, BLANKING English, Simplified | |
| 10 | FK4-5195-000 запросить цену → | CD-ROM, SOFTWARE Chinese Traditional Chinese, | |
| 10 | FK4-5196-000 запросить цену → | CD-ROM, SOFTWARE Korean |
2. Рисунок 001E

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE4-0152-000 запросить цену → | TAPE, DUPLEXING | |
| 2 | FE3-9210-000 запросить цену → | BOX, CLEANING CLOTH STOCK | |
| 3 | FE4-7564-000 запросить цену → | CLOTH, CLEANING | |
| 4 | FL0-4625-000 запросить цену → | ENVELOPE VERTICAL подача ASS'Y | |
| 6 | FE8-4845-000 запросить цену → | LABEL, кассета SIZE | |
| 7 | FE8-4838-000 запросить цену → | LABEL, кассета | |
| 8 | FE8-4841-000 запросить цену → | LABEL, кассета SIZE | |
| 9 | FL1-2558-000 запросить цену → | SEAL, BLANKING | |
| 10 | FK4-5181-000 запросить цену → | CD-ROM, SOFTWARE |
3. Рисунок 100B

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE8-4220-000 запросить цену → | BASE, панель управления FIXED | |
| 2 | FE4-2809-000 запросить цену → | держатель, SERVICE BOOK | |
| 3 | FE8-4829-000 запросить цену → | STOPPER | |
| 4 | FE3-9086-000 запросить цену → | HOOK, крышка, передний | |
| 5 | FM3-5968-030 запросить цену → | GLASS CLEANING ROD в сборе | |
| 6 | FE3-0424-000 запросить цену → | направляющая, лоток | |
| 7 | FE8-4709-000 запросить цену → | крышка, блок питания CORD | |
| 8 | FE8-4710-000 запросить цену → | крышка, HANDLE | |
| 9 | FE3-0902-000 запросить цену → | крышка,MAIN блок питания выключатель | |
| 10 | FE8-4711-000 запросить цену → | крышка, правый, передний нижний | |
| 11 | FE8-4712-000 запросить цену → | крышка, правый, передний верхний | |
| 12 | FE3-0907-000 запросить цену → | крышка, FAX разъём | |
| 13 | FE8-2914-000 запросить цену → | крышка, правый задний, верхний | |
| 14 | FE3-0909-010 запросить цену → | крышка, внутренний разъём | |
| 15 | FE8-4815-000 запросить цену → | крышка, правый, нижний | |
| 16 | FE8-4715-000 запросить цену → | крышка, левый, верхний | |
| 17 | FE8-4716-000 запросить цену → | крышка, левый, нижний | |
| 18 | FE8-4231-000 запросить цену → | крышка, передний верхний | |
| 19 | FE3-0917-000 запросить цену → | крышка, внутренний, DELV. задний | |
| 20 | FE8-4227-000 запросить цену → | крышка, IC CARD READER | |
| 21 | FE8-2913-000 запросить цену → | крышка, задний, верхний | |
| 22 | FE8-4719-000 запросить цену → | крышка, задний, нижний | |
| 23 | FE3-0921-000 запросить цену → | крышка, внутренний, правый | |
| 24 | FE8-4720-000 запросить цену → | крышка, WASTE TONER в сборе | |
| 25 | FE8-4226-000 запросить цену → | BOX, IC CARD READER | |
| 26 | FE8-4224-000 запросить цену → | крышка, передний нижний | |
| 27 | FE8-4225-000 запросить цену → | крышка, нижний | |
| 28 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 29 | FE3-1395-000 запросить цену → | лоток, FIRST PAPER выдачи | |
| 30 | FE3-9088-000 запросить цену → | крышка, FAX разъём | |
| 31 | FL1-2634-000 запросить цену → | DOOR, передний | |
| 34 | FE3-9167-000 запросить цену → | направляющая, REVERSE BACK END | |
| 35 | FE8-4724-000 запросить цену → | крышка, разъём | |
| 36 | FE3-9169-000 запросить цену → | колпачок | |
| 37 | FE8-4725-000 запросить цену → | крышка, THIRD PAPER выдачи | |
| 38 | FE3-9829-000 запросить цену → | LABEL, передний крышка SEE NOTE | |
| 39 | FE4-7425-000 запросить цену → | SUPPORT, PAPER выдачи лоток | |
| 40 | FE4-5318-000 запросить цену → | STOPPER, PUSHING | |
| 41 | FL0-4915-010 запросить цену → | крышка, передний верхний | |
| 42 | FL2-9476-010 запросить цену → | площадка, GLASS CLEANING |
4. Рисунок 44

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 44 | FE3-1406-000 запросить цену → | направляющая, REVERSE, верхний | |
| 45 | FE3-1108-000 запросить цену → | крышка, внутренний, правый верхний |
5. Рисунок 101A

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE2-2086-000 запросить цену → | рычаг, TOGGLE | |
| 2 | FK4-4299-000 запросить цену → | шлейф, SIGNAL | |
| 3 | FE3-0968-000 запросить цену → | рычаг, LOCK | |
| 4 | FE3-1352-000 запросить цену → | ролик, RAIL | |
| 5 | FE3-1421-000 запросить цену → | HINGE, передний | |
| 6 | FE3-1422-000 запросить цену → | HINGE, задний | |
| 7 | FE3-2466-000 запросить цену → | SUPPORT, кассета ролик, RT. | |
| 8 | FK4-4301-000 запросить цену → | шлейф, SIGNAL | |
| 9 | FE3-8415-000 запросить цену → | STOPPER | |
| 10 | FE3-9457-000 запросить цену → | STOPPER, SLIDE, левый | |
| 11 | FE3-9458-000 запросить цену → | STOPPER, SLIDE, правый | |
| 12 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 13 | FE3-9851-000 запросить цену → | LABEL, TONER SEE NOTE | |
| 14 | FE4-1476-000 запросить цену → | проставка, выключатель | |
| 15 | FE4-8808-000 запросить цену → | ролик, RAIL | |
| 16 | FK3-2835-000 запросить цену → | выключатель, MAIN блок питания SW04 | |
| 18 | WC2-5806-000 запросить цену → | выключатель, PUSH SW26 | |
| 20 | FU2-0957-000 запросить цену → | пружина, TENSION | |
| 21 | FE8-4230-000 запросить цену → | пластина, GROUNDING | |
| 23 | XA9-1386-000 запросить цену → | винт,RS,M3X8 | |
| 24 | FL0-3735-000 запросить цену → | крышка, внутренний |
6. Рисунок 102B

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 2 | FE3-1057-000 запросить цену → | вал, TRANSMISSION | |
| 3 | FE3-1444-000 запросить цену → | втулка | |
| 4 | FE3-1446-000 запросить цену → | крышка, барабан узел RETAINING | |
| 5 | FE3-6420-000 запросить цену → | BLOCK, лоток, BLACK | |
| 6 | FE3-6421-000 запросить цену → | BLOCK, лоток, CYAN | |
| 7 | FE3-6422-000 запросить цену → | BLOCK, лоток, MAGENTA | |
| 8 | FE3-6423-000 запросить цену → | BLOCK, лоток, YELLOW | |
| 9 | FE3-9148-010 запросить цену → | направляющая, LASER WIPER | |
| 10 | FE8-4866-000 запросить цену → | LABEL, TONER SEE NOTE | |
| 11 | FL0-1718-000 запросить цену → | лоток, DEVELOPING | |
| 19 | FU2-0046-000 запросить цену → | шестерня, 31T/15T | |
| 20 | FU2-0052-000 запросить цену → | шестерня, 19T | |
| 21 | FU5-9353-000 запросить цену → | винт, STEPPED, M3 | |
| 22 | VS1-7177-004 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK |
7. Рисунок 103

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE8-4739-000 запросить цену → | крышка, ENGINE, нижний | |
| 2 | FE3-0962-000 запросить цену → | направляющая, BLACK | |
| 3 | FE3-0963-000 запросить цену → | направляющая, COLLAR | |
| 4 | FE3-0969-000 запросить цену → | LINK, передний | |
| 5 | FE3-1352-000 запросить цену → | ролик, RAIL | |
| 6 | FE4-0200-000 запросить цену → | крышка, WASTE TONER CASE | |
| 7 | FE4-1407-000 запросить цену → | крышка, DOOR LOCK | |
| 8 | FE4-1978-000 запросить цену → | пружина, RETAINING | |
| 13 | VS1-7177-004 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 14 | VS1-7177-008 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 15 | VS1-7207-006 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT | |
| 16 | VS1-7504-003 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, 3P | |
| 17 | VS1-7504-007 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT | |
| 18 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 19 | VS1-7504-009 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT |
8. Рисунок 104B

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE3-1342-000 запросить цену → | пластина, закрепления FIXED | |
| 2 | FE3-0837-000 запросить цену → | пластина, закрепления POSITIONING | |
| 3 | FE4-0262-000 запросить цену → | пластина, ADJUST | |
| 4 | FE4-1488-000 запросить цену → | втулка | |
| 8 | FU2-0148-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 9 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS11 | |
| 10 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 11 | FE3-2594-000 запросить цену → | крышка, HEATER разъём | |
| 12 | XA9-2010-000 запросить цену → | винт, TP, M3X6 |
9. Рисунок 105

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE3-1369-000 запросить цену → | рычаг, регистрации LOCK,передний | |
| 2 | FE3-1370-000 запросить цену → | рычаг, регистрации LOCK, задний | |
| 3 | FE8-4733-000 запросить цену → | направляющая, регистрации шлейф | |
| 10 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 11 | XA9-1833-000 запросить цену → | винт, D, M3X6 | |
| 12 | XH9-0136-000 запросить цену → | FOOT, RUBBER |
10. Рисунок 106B

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE3-9502-000 запросить цену → | пластина, READER MOUNTING | |
| 2 | FL0-3213-000 запросить цену → | направляющая, рама, нижний | |
| 3 | XA9-1386-000 запросить цену → | винт,RS,M3X8 |
11. Рисунок 107A

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE8-5593-000 запросить цену → | STAY, WF | |
| 2 | FE8-4190-000 запросить цену → | CLAMP, шлейф | |
| 3 | FK4-1248-020 запросить цену → | MODULE, WLAN | |
| 4 | FK4-4303-000 запросить цену → | FFC, WLAN | |
| 5 | WC2-5806-000 запросить цену → | выключатель, PUSH SW27 | |
| 15 | FE8-2937-000 запросить цену → | SHEET, F.F.C. CLAMP | |
| 19 | VS1-7177-002 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 20 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 21 | VS1-7440-011 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, W | |
| 22 | VS1-7504-015 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, W |
12. Рисунок 108

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FK4-0640-000 запросить цену → | мотор, STEPPING M13 | |
| 2 | FK4-0641-000 запросить цену → | мотор, STEPPING M07, M12, M14 | |
| 9 | VS1-7177-008 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 14 | XA9-1833-000 запросить цену → | винт, D, M3X6 | |
| 15 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 17 | VS1-7177-004 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 18 | VS1-7177-005 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 19 | VS1-7177-013 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT | |
| 20 | WC2-5806-000 запросить цену → | выключатель, PUSH SW01 | |
| 21 | VS1-8412-013 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BL | |
| 22 | VS1-8959-008 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, 8P, W |
13. Рисунок 111

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FC0-5876-000 запросить цену → | втулка | |
| 2 | FE3-0438-000 запросить цену → | LINK, MULTI PAPER PICK-UP лоток | |
| 3 | FE8-4722-000 запросить цену → | LATCH | |
| 4 | FE3-4783-000 запросить цену → | ролик, 2ND TRNSFR. наружный [DP] | |
| 5 | FE3-5602-010 запросить цену → | LATCH, передний | |
| 6 | FE3-5603-000 запросить цену → | LATCH, задний | |
| 7 | FE8-4723-000 запросить цену → | крышка, HANDLE | |
| 8 | FE3-9572-010 запросить цену → | RAIL, STOPPER, передний | |
| 9 | FE3-9573-010 запросить цену → | RAIL, STOPPER, задний | |
| 10 | FE3-9574-000 запросить цену → | пластина, HANDLE GROUNDING | |
| 11 | FE3-9804-000 запросить цену → | держатель, DUPLEXING шестерня | |
| 12 | FE3-9805-000 запросить цену → | CLAMP, шестерня держатель | |
| 13 | FE4-1749-000 запросить цену → | STOPPER, DUPLEXING, передний | |
| 14 | FE4-1750-000 запросить цену → | STOPPER, DUPLEXING, задний | |
| 15 | FE4-1755-000 запросить цену → | RACK, DAMPER | |
| 16 | FE4-1970-000 запросить цену → | SLIDER | |
| 17 | FE4-2084-000 запросить цену → | ролик, REEL | |
| 18 | FL0-3979-000 запросить цену → | ролик, DUPLEXING | |
| 19 | FL0-4784-000 запросить цену → | SHEET | |
| 21 | FC0-7610-010 запросить цену → | ролик, DRIVEN ролик | |
| 22 | FE3-1417-000 запросить цену → | ролик, PAPER подача | |
| 23 | FE3-6162-000 запросить цену → | держатель, ролик | |
| 24 | FE3-9579-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 25 | FU2-0218-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 26 | FU2-1030-010 запросить цену → | втулка | |
| 27 | FU2-0184-000 запросить цену → | PULLEY, 21T | |
| 28 | FU2-0185-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 29 | FU2-0852-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 30 | FU2-1074-000 запросить цену → | втулка | |
| 31 | XF2-1613-140 запросить цену → | ремень, TIMING | |
| 32 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 |
14. Рисунок 112

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FC0-7610-010 запросить цену → | ролик, DRIVEN ролик | |
| 2 | FE8-4823-000 запросить цену → | HANDLE, DOOR | |
| 3 | FE3-3604-000 запросить цену → | STOPPER, DOOR | |
| 4 | FE3-6495-000 запросить цену → | пружина, TENSION | |
| 5 | FE3-8940-000 запросить цену → | HOOK | |
| 6 | FE3-9579-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 7 | FU2-1030-010 запросить цену → | втулка |
15. Рисунок 130

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE8-4223-000 запросить цену → | крышка, панель, задний | |
| 2 | FE8-4447-000 запросить цену → | направляющая, правый, 1 | |
| 3 | FE8-4481-000 запросить цену → | направляющая, правый, 2 | |
| 4 | FE8-4482-000 запросить цену → | KEY TOP, VOLUME | |
| 5 | FE8-4487-000 запросить цену → | пластина, GROUNDING | |
| 6 | FL1-2853-000 запросить цену → | крышка, панель, передний | |
| 7 | FL1-2872-000 запросить цену → | LCD |
16. Рисунок 140C

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FH2-7080-000 запросить цену → | CORD, POWER, 230V PLG1 | |
| 3 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 501 | XD1-4200-402 запросить цену → | WASHER, TOOTHED LOCK, M4 |
17. Рисунок 140D

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FK4-2260-010 запросить цену → | CORD, блок питания PLG1 | |
| 3 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 501 | XD1-4200-402 запросить цену → | WASHER, TOOTHED LOCK, M4 |
18. Рисунок 140E

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FK2-1311-000 запросить цену → | CORD, блок питания PLG1 | |
| 3 | XA9-1671-000 запросить цену → | винт, D, M3X8 | |
| 501 | XD1-4200-402 запросить цену → | WASHER, TOOTHED LOCK, M4 |
19. Рисунок 190

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE3-0845-000 запросить цену → | держатель, вентилятор | |
| 2 | FK2-0360-000 запросить цену → | вентилятор FM02 |
20. Рисунок 191

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FC0-6580-000 запросить цену → | рычаг, LOCK | |
| 2 | FE3-0817-000 запросить цену → | рычаг, INTERLOCK, 1 | |
| 3 | FE3-0849-000 запросить цену → | рычаг, INTERLOCK, 2 | |
| 4 | FK4-0636-000 запросить цену → | вентилятор FM01 | |
| 6 | FU2-1068-000 запросить цену → | пружина, TENSION | |
| 7 | VS1-7177-003 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 8 | VS1-7177-009 запросить цену → | разъём, WIRE TO WIRE, 9P |
21. Рисунок 192

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FK2-2064-000 запросить цену → | вентилятор FM03 | |
| 2 | VS1-7177-003 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK |
22. Рисунок 250

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE3-4887-000 запросить цену → | держатель, датчик | |
| 2 | FK4-0641-000 запросить цену → | мотор, STEPPING M08 | |
| 3 | FK4-0800-000 запросить цену → | мотор, DC BRUSHLESS M02,M03 | |
| 4 | FK4-0809-000 запросить цену → | мотор, DC BRUSHLESS M10 | |
| 7 | VS1-7177-002 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 8 | VS1-7177-003 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, BK | |
| 9 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS33 |
23. Рисунок 263

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FK4-0641-000 запросить цену → | мотор, STEPPING M11 | |
| 3 | XA9-1833-000 запросить цену → | винт, D, M3X6 |
24. Рисунок 270

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS26,PS27 | |
| 2 | VS1-8959-004 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT, 4P, W | |
| 3 | VS1-7440-002 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT |
25. Рисунок 271

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS28,PS29 | |
| 2 | VS1-7440-002 запросить цену → | разъём, SNAP TIGHT |
26. Рисунок 310

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FC0-5876-000 запросить цену → | втулка | |
| 2 | FC0-5888-000 запросить цену → | втулка | |
| 3 | FC0-7669-000 запросить цену → | COUPLING | |
| 4 | FC0-7670-000 запросить цену → | рычаг, PAPER DETECT | |
| 5 | FE3-0436-000 запросить цену → | держатель, SWING | |
| 6 | FE3-1500-000 запросить цену → | направляющая, VERTICAL PATH, верхний | |
| 7 | FE3-1558-000 запросить цену → | рычаг | |
| 8 | FE3-1586-000 запросить цену → | шестерня, 21T | |
| 9 | FE3-1595-000 запросить цену → | флажок, датчик | |
| 10 | FE3-1617-000 запросить цену → | втулка | |
| 11 | FE3-1619-000 запросить цену → | пружина, TORSION | |
| 12 | FE3-1650-000 запросить цену → | рычаг, LATCH | |
| 13 | FE3-3590-000 запросить цену → | шестерня, 26T | |
| 14 | FE3-4861-000 запросить цену → | шестерня, 23T | |
| 15 | FE3-5669-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 16 | FE3-6168-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 17 | FE3-6170-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 18 | FE3-6429-000 запросить цену → | направляющая, VERTICAL PATH, нижний | |
| 19 | FE3-7684-000 запросить цену → | пружина, TENSION | |
| 20 | FE3-7685-000 запросить цену → | пружина, TORSION | |
| 21 | FE4-0215-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 22 | FE4-1504-000 запросить цену → | рычаг, ESTRANGEMENT | |
| 23 | FE4-9853-000 запросить цену → | LIMITTER, TORQUE | |
| 24 | FE4-1660-000 запросить цену → | пружина, TORSION | |
| 25 | FE4-8286-000 запросить цену → | держатель, PAPER PICK-UP ролик | |
| 26 | FL0-1161-000 запросить цену → | SHEET, направляющая | |
| 27 | FL0-1515-000 запросить цену → | ONE-WAY муфта в сборе | |
| 28 | FL0-1516-000 запросить цену → | DAMPER | |
| 29 | FL0-1674-000 запросить цену → | ролик, отделения | |
| 30 | FL0-1834-000 запросить цену → | ролик, EXTRACTION | |
| 31 | FL0-2885-000 запросить цену → | ролик, PAPER PICK-UP | |
| 32 | FL0-3191-000 запросить цену → | вал, TRANSMISSION | |
| 33 | FL0-3632-000 запросить цену → | вал, PAPER PICK-UP | |
| 34 | FL0-3633-000 запросить цену → | держатель, отделения ролик | |
| 35 | FL0-4002-000 запросить цену → | ролик, PAPER PICK-UP | |
| 36 | FL0-6486-000 запросить цену → | направляющая, SLIDE | |
| 39 | FS1-1205-000 запросить цену → | втулка | |
| 40 | FU2-0248-000 запросить цену → | шестерня, 22T | |
| 41 | FU2-0449-000 запросить цену → | шестерня, 25T | |
| 42 | FU2-0451-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 43 | FU2-1069-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION |
27. Рисунок 44

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 44 | FU2-1414-000 запросить цену → | шестерня, 23T | |
| 45 | VS1-7177-009 запросить цену → | разъём, WIRE TO WIRE, 9P | |
| 46 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS04,PS05,PS08 |
28. Рисунок 311

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FC0-5876-000 запросить цену → | втулка | |
| 2 | FC0-5888-000 запросить цену → | втулка | |
| 3 | FC0-7669-000 запросить цену → | COUPLING | |
| 4 | FC0-7670-000 запросить цену → | рычаг, PAPER DETECT | |
| 5 | FE3-1558-000 запросить цену → | рычаг | |
| 6 | FE3-1586-000 запросить цену → | шестерня, 21T | |
| 7 | FE3-1595-000 запросить цену → | флажок, датчик | |
| 8 | FE3-1617-000 запросить цену → | втулка | |
| 9 | FE3-1619-000 запросить цену → | пружина, TORSION | |
| 10 | FE3-1650-000 запросить цену → | рычаг, LATCH | |
| 11 | FE3-3590-000 запросить цену → | шестерня, 26T | |
| 12 | FE3-4861-000 запросить цену → | шестерня, 23T | |
| 13 | FE3-5669-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 14 | FE3-6168-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 15 | FE3-6170-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 16 | FE3-7684-000 запросить цену → | пружина, TENSION | |
| 17 | FE3-7685-000 запросить цену → | пружина, TORSION | |
| 18 | FE3-8285-000 запросить цену → | направляющая, VERTICAL PATH, нижний | |
| 19 | FE4-0215-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 20 | FE4-1504-000 запросить цену → | рычаг, ESTRANGEMENT | |
| 21 | FE4-9853-000 запросить цену → | LIMITTER, TORQUE | |
| 22 | FE4-1660-000 запросить цену → | пружина, TORSION | |
| 23 | FE4-8286-000 запросить цену → | держатель, PAPER PICK-UP ролик | |
| 24 | FL0-1161-000 запросить цену → | SHEET, направляющая | |
| 25 | FL0-1515-000 запросить цену → | ONE-WAY муфта в сборе | |
| 26 | FL0-1516-000 запросить цену → | DAMPER | |
| 27 | FL0-1674-000 запросить цену → | ролик, отделения | |
| 28 | FL0-1834-000 запросить цену → | ролик, EXTRACTION | |
| 29 | FL0-2885-000 запросить цену → | ролик, PAPER PICK-UP | |
| 30 | FL0-3191-000 запросить цену → | вал, TRANSMISSION | |
| 31 | FL0-3632-000 запросить цену → | вал, PAPER PICK-UP | |
| 32 | FL0-3633-000 запросить цену → | держатель, отделения ролик | |
| 33 | FL0-4002-000 запросить цену → | ролик, PAPER PICK-UP | |
| 34 | FL0-6486-000 запросить цену → | направляющая, SLIDE | |
| 37 | FS1-1205-000 запросить цену → | втулка | |
| 38 | FU2-0248-000 запросить цену → | шестерня, 22T | |
| 39 | FU2-1069-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 40 | FU2-1414-000 запросить цену → | шестерня, 23T | |
| 41 | VS1-7177-009 запросить цену → | разъём, WIRE TO WIRE, 9P | |
| 42 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS06,PS07,PS24 |
29. Рисунок 320

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FE0-5002-000 запросить цену → | ролик, регистрации | |
| 2 | FE4-1026-000 запросить цену → | направляющая, шлейф | |
| 3 | FE4-1027-000 запросить цену → | флажок, датчик | |
| 4 | FL0-1516-000 запросить цену → | DAMPER | |
| 5 | FL0-4706-000 запросить цену → | SHEET | |
| 6 | FU2-0088-000 запросить цену → | пружина, TORSION | |
| 7 | FU2-0174-000 запросить цену → | пружина, GROUNDING | |
| 8 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS22 | |
| 9 | FL0-7050-000 запросить цену → | DAMPER |
30. Рисунок 330D

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FL1-1878-000 запросить цену → | крышка,MULTI PAPER PICK-UP лоток | |
| 2 | FE8-4801-000 запросить цену → | флажок, LENGTH датчик | |
| 3 | FE8-4802-000 запросить цену → | лоток, MULTI PAPER PICK-UP SUB | |
| 4 | FE3-5650-000 запросить цену → | HOOK, MULTI подача лоток | |
| 5 | FE8-4834-000 запросить цену → | LABEL, MULTI FULL | |
| 8 | FU2-0216-000 запросить цену → | шестерня, 48T | |
| 9 | FU2-1067-010 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 10 | FU2-1071-000 запросить цену → | пружина, COMPRESSION | |
| 11 | FU2-1075-000 запросить цену → | шестерня, 40T/47T | |
| 12 | WG8-5935-000 запросить цену → | IC, PHOTO INTERRUPTER PS30, PS31 SEE NOTE 2 | |
| 13 | FE8-4833-000 запросить цену → | LABEL, MULTI подача SEE NOTE 3 |
31. Рисунок 331

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | FE3-0387-000 запросить цену → | вал, ролик | |
