Содержание
- 1. Contents
- 2. NPN RF ACCESSORIES
- 3. NPN RF EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
- 4. NPN RF MACHINE FRONT PLATE
- 5. NPN RF INTERNAL COMPONENTS 1
- 6. NPN RF INTERNAL COMPONENTS 2
- 7. NPN RF INTERNAL COMPONENTS 3
- 8. NPN RF MACHINE REAR PLATE 1
- 9. NPN RF MACHINE REAR PLATE 2
- 10. NPN RF MACHINE REAR PLATE 3
- 11. NPN RF MACHINE REAR PLATE 4
- 12. FM3-4151-000 1 RIGHT DOOR ASSEMBLY SEE NOTE 1
- 13. FM2-5526-000 1 PAPER FEEDER FRAME ASSEMBLY SEE NOTE
- 14. FM3-4140-000 1 RIGHT LOWER DOOR ASSEMBLY
- 15. FM2-5610-000 1 CONTROL PANEL ASSEMBLY 100V
- 16. FM2-5615-000 1 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 100V
- 17. FM2-5534-000 1 FIXING COOLING FAN ASSEMBLY
- 18. FM2-5536-000 1 MULTI FEEDER DRIVE ASSEMBLY
- 19. FM2-5537-000 1 DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY
- 20. FM2-5568-000 1 DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY
- 21. FM2-5528-000 1 FIXING DRIVE ASSEMBLY
- 22. FM2-5538-000 1 DELIVERY DRIVE ASSEMBLY
- 23. FM2-5535-000 1 SHUTTER DRIVE ASSEMBLY
- 24. NPN RF CASSETTE MIDDLE
- 25. NPN RF CASSETTE LARGE
- 26. FM3-0009-000 1 PAPER PICK-UP ASSEMBLY MIDDLEEXCEPT CN
- 27. FM2-1578-130 1 PAPER PICK-UP ASSEMBLY LARGEEXCEPT CN
- 28. FM2-5540-000 1 MULTI FEED TRAY ASSEMBLY SEE NOTE 1
- 29. FM3-0005-000 1 PAPER DELIVERY ASSEMBLY
- 30. NPN RF 2ND 3RD DELIVERY ASSEMBLY
- 31. FM3-4154-000 1 2ND UPPER DELIVERY ASSEMBLY
- 32. FM2-7490-000 1 2ND DELIVERY FRAME ASSEMBLY
- 33. FM2-9838-000 1 3RD DELIVERY FRAME ASSEMBLY
- 34. NPN RF READER ASSEMBLY
- 35. NPN RF LASER SCANNER ASSEMBLY
- 36. FM2-9994-010 1 PROCESS ASSEMBLY SEE NOTE 1,2
- 37. NPN RF PROCESS FRAME ASSEMBLY
- 38. FM2-5522-000 1 I.T.B. ASSEMBLY
- 39. FM2-5517-000 1 HOPPER ASSEMBLY SEE NOTE 1,2
- 40. NPN RF BUFFER ASSEMBLY
- 41. FM2-5533-000 1 WASTE TONER BOX ASSEMBLY
- 42. NPN RF CONTROLLER BOX ASSEMBLY
- 43. FM2-5545-000 1 MAIN CONT. POWER SUPPLY ASS'Y
- 44. NPN RF DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
- 45. NPN RF DC DRIVER PCB ASSEMBLY
- 46. FM2-3221-000 1 RELAY DELIVERY CONT. PCB ASS'Y
- 47. FIGURE A11
- 48. FIGURE A12
- 49. FIGURE A13
- 50. FIGURE A40
- 51. FIGURE T20
- 52. FIGURE T21
- 53. FIGURE T25
1. Contents
| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 001 | ACCESSORIES .....................................................................2-9 | ||
| 100 | EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ...............................2-11 | ||
| 101 | MACHINE FRONT PLATE ...................................................2-14 | ||
| 102 | INTERNAL COMPONENTS 1 .............................................2-17 | ||
| 103 | INTERNAL COMPONENTS 2 .............................................2-20 | ||
| 104 | INTERNAL COMPONENTS 3 .............................................2-22 | ||
| 105 | MACHINE REAR PLATE 1 ..................................................2-25 | ||
| 106 | MACHINE REAR PLATE 2 ..................................................2-27 | ||
| 107 | MACHINE REAR PLATE 3 ..................................................2-30 | ||
| 108 | MACHINE REAR PLATE 4 ..................................................2-32 | ||
| 115 | RIGHT DOOR ASSEMBLY ..................................................2-34 | ||
| 116 | PAPER FEEDER FRAME ASSEMBLY ...............................2-39 | ||
| 117 | RIGHT LOWER DOOR ASSEMBLY ...................................2-42 | ||
| 130 | CONTROL PANEL ASSEMBLY ..........................................2-44 | ||
| 140 | POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY ............................2-46 | ||
| 190 | FIXING COOLING FAN ASSEMBLY ...................................2-48 | ||
| 251 | DRUM DRIVE ASSEMBLY ..................................................2-49 | ||
| 260 | MULTI FEEDER DRIVE ASSEMBLY ..................................2-52 | ||
| 261 | DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY ........................................2-55 | ||
| 270 | DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY .....................................2-57 | ||
| 280 | FIXING DRIVE ASSEMBLY .................................................2-59 | ||
| 281 | DELIVERY DRIVE ASSEMBLY ...........................................2-61 | ||
| 290 | SHUTTER DRIVE ASSEMBLY ............................................2-63 | ||
| 308 | CASSETTE (1) .....................................................................2-65 | ||
| 309 | CASSETTE (2) .....................................................................2-68 | ||
| 310 | PAPER PICK-UP ASSEMBLY (1) .......................................2-71 | ||
| 311 | PAPER PICK-UP ASSEMBLY (2) .......................................2-75 | ||
| 315 | MULTI FEED TRAY ASSEMBLY .........................................2-79 | ||
| 350 | PAPER DELIVERY ASSEMBLY ..........................................2-81 | ||
| 351 | 2ND 3RD DELIVERY ASSEMBLY ......................................2-83 | ||
| 352 | 2ND UPPER DELIVERY ASSEMBLY .................................2-85 | ||
| 353 | 2ND DELIVERY FRAME ASSEMBLY .................................2-88 | ||
| 354 | 3RD DELIVERY FRAME ASSEMBLY .................................2-91 | ||
| 400 | READER ASSEMBLY ..........................................................2-94 | ||
| 460 | LASER SCANNER ASSEMBLY ..........................................2-99 | ||
| 512 | PROCESS ASSEMBLY .....................................................2-101 | ||
| 513 | PROCESS FRAME ASSEMBLY .......................................2-103 | ||
| 535 | INTERMEDIATE TRANSFER BELT ASSEMBLY .............2-109 | ||
| 620 | HOPPER ASSEMBLY .......................................................2-110 | ||
| 621 | BUFFER ASSEMBLY ........................................................2-113 | ||
| 772 | WASTE TONER BOX ASSEMBLY ....................................2-115 | ||
| 810 | FIXING ASSEMBLY ...........................................................2-116 | ||
| 900 | CONTROLLER BOX ASSEMBLY .....................................2-120 | ||
| 911 | MAIN CONT. POWER SUPPLY ASS'Y .............................2-122 | ||
| 930 | DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY ...............................2-124 | ||
| 931 | DC DRIVER PCB ASSEMBLY ..........................................2-126 | ||
| 932 | MAIN CONTROLLER PCB ASSEMBLY ............................2-127 | ||
| 933 | MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y,R-A ..............................2-128 | ||
| 934 | PDRM-EF-A PCB ASS'Y(S) ...............................................2-129 | ||
| 935 | MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y,SJ-A ............................2-130 | ||
| 936 | LANBAR-C-BC PCB ASSEMBLY ......................................2-131 | ||
| 937 | RB-A2 запросить цену → | PCB ASSEMBLY ....................................................2-132 | |
| 938 | READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY ......................2-133 | ||
| 939 | OPEN INTERFACE BOARD PCB ASS'Y ..........................2-134 | ||
| 985 | BIAS HIGH VOLTAGE PCB ASSEMBLY ..........................2-135 | ||
| 986 | TRANSFER H.V. PCB (HV2) .............................................2-136 | ||
| 994 | RELAY DELIVERY CONTROLLER PCB ASSEMBLY ......2-139 | ||
| 100 | EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.............................................................2-11 | ||
| 101 | MACHINE FRONT PLATE................................................................................2-14 | ||
| 102 | INTERNAL COMPONENTS 1..........................................................................2-17 | ||
| 103 | INTERNAL COMPONENTS 2..........................................................................2-20 | ||
| 104 | INTERNAL COMPONENTS 3..........................................................................2-22 | ||
| 105 | MACHINE REAR PLATE 1...............................................................................2-25 | ||
| 106 | MACHINE REAR PLATE 2...............................................................................2-27 | ||
| 107 | MACHINE REAR PLATE 3...............................................................................2-30 | ||
| 108 | MACHINE REAR PLATE 4...............................................................................2-32 | ||
| 115 | RIGHT DOOR ASSEMBLY...............................................................................2-34 | ||
| 116 | PAPER FEEDER FRAME ASSEMBLY............................................................2-39 | ||
| 117 | RIGHT LOWER DOOR ASSEMBLY................................................................2-42 | ||
| 130 | CONTROL PANEL ASSEMBLY.......................................................................2-44 | ||
| 140 | POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY.........................................................2-46 | ||
| 190 | FIXING COOLING FAN ASSEMBLY................................................................2-48 | ||
| 251 | DRUM DRIVE ASSEMBLY...............................................................................2-49 | ||
| 260 | MULTI FEEDER DRIVE ASSEMBLY...............................................................2-52 | ||
| 261 | DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY.....................................................................2-55 | ||
| 270 | DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY..................................................................2-57 | ||
| 280 | FIXING DRIVE ASSEMBLY..............................................................................2-59 | ||
| 281 | DELIVERY DRIVE ASSEMBLY........................................................................2-61 | ||
| 290 | SHUTTER DRIVE ASSEMBLY.........................................................................2-63 | ||
| 308 | CASSETTE (1)..................................................................................................2-65 | ||
| 309 | CASSETTE (2)..................................................................................................2-68 | ||
| 310 | PAPER PICK-UP ASSEMBLY (1)....................................................................2-71 | ||
| 311 | PAPER PICK-UP ASSEMBLY (2)....................................................................2-75 | ||
| 315 | MULTI FEED TRAY ASSEMBLY......................................................................2-79 | ||
| 350 | PAPER DELIVERY ASSEMBLY.......................................................................2-81 | ||
| 351 | 2ND 3RD DELIVERY ASSEMBLY...................................................................2-83 | ||
| 352 | 2ND UPPER DELIVERY ASSEMBLY..............................................................2-85 | ||
| 353 | 2ND DELIVERY FRAME ASSEMBLY..............................................................2-88 | ||
| 354 | 3RD DELIVERY FRAME ASSEMBLY..............................................................2-91 | ||
| 400 | READER ASSEMBLY.......................................................................................2-94 | ||
| 460 | LASER SCANNER ASSEMBLY.......................................................................2-99 | ||
| 512 | PROCESS ASSEMBLY..................................................................................2-101 | ||
| 513 | PROCESS FRAME ASSEMBLY....................................................................2-103 | ||
| 535 | INTERMEDIATE TRANSFER BELT ASSEMBLY...........................................2-109 | ||
| 620 | HOPPER ASSEMBLY....................................................................................2-110 | ||
| 621 | BUFFER ASSEMBLY.....................................................................................2-113 | ||
| 772 | WASTE TONER BOX ASSEMBLY.................................................................2-115 | ||
| 810 | FIXING ASSEMBLY........................................................................................2-116 | ||
| 900 | CONTROLLER BOX ASSEMBLY..................................................................2-120 | ||
| 911 | MAIN CONT. POWER SUPPLY ASS'Y..........................................................2-122 | ||
| 930 | DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY............................................................2-124 | ||
| 931 | DC DRIVER PCB ASSEMBLY.......................................................................2-126 | ||
| 932 | MAIN CONTROLLER PCB ASSEMBLY.........................................................2-127 | ||
| 933 | MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y,R-A...........................................................2-128 | ||
| 934 | PDRM-EF-A PCB ASS'Y(S)............................................................................2-129 | ||
| 935 | MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y,SJ-A.........................................................2-130 | ||
| 936 | LANBAR-C-BC PCB ASSEMBLY...................................................................2-131 | ||
| 937 | RB-A2 запросить цену → | PCB ASSEMBLY.................................................................................2-132 | |
| 938 | READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY...................................................2-133 | ||
| 939 | OPEN INTERFACE BOARD PCB ASS'Y.......................................................2-134 | ||
| 985 | BIAS HIGH VOLTAGE PCB ASSEMBLY.......................................................2-135 | ||
| 986 | TRANSFER H.V. PCB (HV2)..........................................................................2-136 | ||
| 994 | RELAY DELIVERY CONTROLLER PCB ASSEMBLY...................................2-139 |
2. NPN RF ACCESSORIES

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FK2-7015-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, SOFTWARE FOR MEAP | |
| 1 | FK2-7016-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, SOFTWARE FOR MEAP English | |
| 1 | FK2-7018-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, SOFTWARE FOR MEAP | |
| 1 | FK2-7019-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, SOFTWARE FOR MEAP Chinese/Traditional | |
| 2 | FK2-7020-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, LIPS LX USER SOFTWARE | |
| 3 | FK2-7021-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, FAX DRIVER SOFTWARE | |
| 4 | FK2-7045-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, FAX DRIVER (WIN98/ME) | |
| 5 | FK2-7022-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, UFR II USER SOFTWARE 3080/2550CZY/DBU/ | |
| 5 | FK2-7025-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, UFR II USER SOFTWARE | |
| 6 | FK2-7023-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, UFR II/PCL USER S/W | |
| 6 | FK2-7024-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, UFR II/PCL USER S/W | |
| 6 | FK2-7042-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, UFR II/PCL USER S/W | |
| 7 | FK2-7043-000 запросить цену → | 1 CD-ROM, UFR II/PCL/PS USER S/W |
3. NPN RF EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FC5-0860-020 запросить цену → | 1 GUIDE, REVERSE BACK END | |
| 2 | FM2-9462-000 запросить цену → | 1 CABLE, CONTROL PANEL | |
| 3 | FC6-9565-000 запросить цену → | 1 ARM, CLEANING | |
| 4 | FC7-6968-000 запросить цену → | 1 PANEL, INNER, REAR | |
| 5 | FC5-0889-000 запросить цену → | 1 COVER, BLANKING | |
| 6 | FC5-0954-000 запросить цену → | 1 PANEL, RIGHT, LOWER | |
| 7 | FC5-1117-000 запросить цену → | 1 PANEL, INNER, RIGHT | |
| 8 | FC5-0957-000 запросить цену → | 1 CAP, INTERNAL PAPER DELIVERY | |
| 9 | FC5-1111-000 запросить цену → | 1 COVER, OUTLET 120V 230V AU/EUR | |
| 10 | FC5-6540-000 запросить цену → | 1 COVER, SCREW | |
| 11 | FC5-0812-000 запросить цену → | 1 STOPPER, PUSHING | |
| 12 | FC5-0459-000 запросить цену → | 1 EMBLEM, IMAGERUNNER | |
| 13 | FC6-9398-000 запросить цену → | 1 LABEL, WASTE TONER EXCHANGE | |
| 14 | FC7-4819-000 запросить цену → | 1 LABEL, TONER | |
| 14 | FC7-4828-000 запросить цену → | 1 LABEL, TONER 120V UL | |
| 14 | FC7-4829-000 запросить цену → | 1 LABEL, TONER 230V EUR | |
| 15 | FM2-5572-000 запросить цену → | 1 PANEL, FRONT | |
| 16 | FL2-4425-000 запросить цену → | 1 CLEANING PAD UNIT | |
| 17 | FC8-1201-000 запросить цену → | 1 LABEL,SHUT,DOWN AB | |
| 18 | FC7-2337-000 запросить цену → | 1 STRAP, DOOR, FRONT | |
| 19 | FC8-1182-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C3580 | |
| 19 | FC8-1183-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C3580F | |
| 19 | FC8-1184-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C3580i | |
| 19 | FC8-1185-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME imageRUNNER C3480 | |
| 19 | FC8-1186-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME imageRUNNER C3480i | |
| 19 | FC8-1187-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C3080 | |
| 19 | FC8-1188-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C3080F | |
| 19 | FC8-1189-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C3080i | |
| 19 | FC8-1190-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME imageRUNNER C3080 | |
| 19 | FC8-1191-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME imageRUNNER C3080i | |
| 19 | FC8-1192-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C2550F | |
| 19 | FC8-1193-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C2550i | |
| 19 | FC8-1194-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME imageRUNNER C2550 | |
| 19 | FC8-1195-000 запросить цену → | 1 PLATE, NAME iR C2380i | |
| 20 | FU5-8797-000 запросить цену → | 1 LABEL, LASER CAUTION | |
| 21 | FC7-2360-000 запросить цену → | 1 COVER, RIGHT, REAR | |
| 22 | FC7-4132-000 запросить цену → | 1 PANEL, RIGHT, FRONT LOWER | |
| 23 | FC6-9457-000 запросить цену → | 1 COVER, RIGHT FRONT | |
| 24 | FC6-9382-000 запросить цену → | 1 COVER, SUB, FRONT | |
| 25 | FC6-9459-000 запросить цену → | 1 PANEL, INTERNAL PAPER DELIVERY | |
| 26 | FL2-4469-000 запросить цену → | 1 COVER, LEFT | |
| 27 | FC7-2359-000 запросить цену → | 1 COVER, MODULAR EXCEPT CZH/DBD/DBZ | |
| 28 | FM3-4148-000 запросить цену → | 1 PANEL, LEFT, REAR | |
| 29 | FL2-4467-000 запросить цену → | 1 COVER, REAR, LOWER | |
| 30 | FL2-4427-000 запросить цену → | 1 PANEL, REAR, UPPER | |
| 31 | FL2-4470-000 запросить цену → | 1 PANEL, LEFT | |
| 33 | FB6-3771-000 запросить цену → | 1 COVER, RUBBER | |
| 34 | FB6-3950-000 запросить цену → | 1 PEN, TOUCH PANEL | |
| 35 | FC7-7017-000 запросить цену → | 1 LABEL, CASE EXCHANGE | |
| 36 | FC7-4817-000 запросить цену → | 1 LABEL, CLEANING OPERATOR | |
| 37 | VS1-7177-009 запросить цену → | 1 CONNECTOR, 9P | |
| 38 | VS1-7177-002 запросить цену → | 1 CONNECTOR, SNAP TIGHT, BK | |
| 39 | VS1-7177-010 запросить цену → | 1 CONNECTOR, 10P | |
| 40 | FU5-8802-000 запросить цену → | 1 LABEL,OUTLET 100V | |
| 40 | FU5-8803-000 запросить цену → | 1 LABEL,OUTLET 230V ASIA/CN/KR | |
| 41 | FC7-7386-000 запросить цену → | 5 SCREW, FLAT HEAD, M4X10 | |
| 42 | FU5-8329-000 запросить цену → | 1 LABEL, GROUNDING CAUTION 100V | |
| 43 | FC7-6969-000 запросить цену → | 1 PANEL, READER CROSSMEMBER | |
| 44 | FC7-6970-000 запросить цену → | 1 COVER, SENSOR | |
| 45 | FU5-8021-000 запросить цену → | 1 LABEL, GROUNDING CAUTION 230V EUR | |
| 501 | XB3-6400-805 запросить цену → | 1 SCREW,RS,M4X8 |
4. NPN RF MACHINE FRONT PLATE

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FC7-9359-000 запросить цену → | 1 FLAG, SENSOR | |
| 2 | FC7-4172-000 запросить цену → | 1 LOCK, SHUTTER SENSOR | |
| 3 | FC6-9260-000 запросить цену → | 1 BUSHING | |
| 4 | FC6-9259-000 запросить цену → | 1 BUSHING | |
| 5 | FC6-9240-000 запросить цену → | 1 PLATE_HOLDER ADJUST | |
| 6 | FC6-9265-000 запросить цену → | 1 PLATE_CROSSMEMBER FIXED | |
| 7 | FM2-9998-000 запросить цену → | 1 CABLE, DOOR SENSOR CONNECTING | |
| 8 | XA9-1386-000 запросить цену → | AR SCREW,RS,M3X8 | |
| 9 | FU6-2674-000 запросить цену → | 2 SPRING, COMPRESSION | |
| 10 | FM2-9461-000 запросить цену → | 1 CABLE, CONNECTING | |
| 11 | FS5-9282-020 запросить цену → | 2 SCREW, STEPPED | |
| 12 | FC7-2380-000 запросить цену → | 1 ARM, LINK | |
| 13 | FU6-2671-000 запросить цену → | 1 SPRING, TENSION | |
| 14 | FC7-2379-000 запросить цену → | 1 BASE, SLIDE | |
| 15 | FC7-2320-000 запросить цену → | 1 PLATE, LEVER GROUNDING | |
| 16 | FU6-2668-000 запросить цену → | 1 SPRING, COMPRESSION | |
| 17 | FU6-5413-000 запросить цену → | 2 SHAFT, SLIDE | |
| 18 | FU6-2672-000 запросить цену → | 1 SPRING, COMPRESSION | |
| 19 | FC7-2381-000 запросить цену → | 1 LEVER, LOCK | |
| 20 | FC7-2318-000 запросить цену → | 1 LOCK, LEVER | |
| 21 | FC6-5381-000 запросить цену → | 1 HOLDER, TEMP./HYGRO. SENSOR | |
| 22 | FU6-2656-000 запросить цену → | 1 SPRING, TENSION | |
| 23 | FC6-9444-010 запросить цену → | 1 COVER, INTERLOCK, FRONT | |
| 24 | WG8-5772-000 запросить цену → | 1 PHOTO-INTERRUPTER, TLP1255(C8) PS17 | |
| 26 | FM2-5546-000 запросить цену → | 1 SWITCH, INTERLOCK ASS'Y | |
| 27 | FU5-2070-000 запросить цену → | 1 SPRING, COMPRESSION | |
| 28 | FK2-0495-000 запросить цену → | 1 SENSOR UNIT, ENVIRONMENT | |
| 29 | FC7-4455-000 запросить цену → | 1 LABEL, I.T.B. CAUTION | |
| 30 | FC6-5052-000 запросить цену → | 2 PIN,HINGE | |
| 31 | FM3-0008-000 запросить цену → | 1 DOOR PRESSURE AUX. UNIT, RT. | |
| 32 | FM2-9484-000 запросить цену → | 1 CABLE, SPEAKER, SHORT | |
| 33 | VS1-7177-002 запросить цену → | 1 CONNECTOR, SNAP TIGHT, BK | |
| 34 | FK2-0149-000 запросить цену → | 1 PHOTO-INTERRUPTER, TLP1252(C6) PS30 | |
| 35 | FM2-5549-000 запросить цену → | 1 HIGH VOLTAGE CONNECTING UNIT | |
| 36 | FM2-5550-000 запросить цену → | 1 DRUM NEW OLD DETECT UNIT | |
| 37 | FC6-9450-000 запросить цену → | 1 SLIDER | |
| 38 | FC6-9449-000 запросить цену → | 1 GUIDE, SLIDER | |
| 39 | XD9-0135-000 запросить цену → | 8 RING, E | |
| 40 | FM2-9434-000 запросить цену → | 1 CABLE, ENVIRONMENT SENSOR | |
| 41 | VS1-7173-003 запросить цену → | 1 CONNECTOR, SNAP TIGHT, 3P, W | |
| 42 | FM2-9473-000 запросить цену → | 1 CABLE, NEW OLD SENSOR | |
| 43 | VS1-7173-007 запросить цену → | 1 CONNECTOR, SNAP TIGHT, 7P | |
| 44 | FC7-7004-000 запросить цену → | 1 COVER, INNER, RIGHT | |
| 501 | XB2-8300-807 запросить цену → | 3 SCREW,W/WASHER,M3X8 | |
| 502 | XD1-1100-322 запросить цену → | 2 RETAINING RING (E-TYPE) | |
| 503 | XB4-5400-807 запросить цену → | 1 SCREW,P,M4X8 |
5. NPN RF INTERNAL COMPONENTS 1

| № | Артикул | Альт. артикул | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | FB6-3507-000 запросить цену → | 4 BLOCK, SWING | |
| 2 | FM2-9427-000 запросить цену → | 1 CABLE, FIXING INTERLOCK | |
| 3 | FC6-9558-000 запросить цену → | 1 GUIDE, SCANNER | |
| 4 | FM2-5554-000 запросить цену → | 1 EXHAUST FAN DUCT ASSEMBLY | |
| 5 | FK2-2064-000 запросить цену → | 1 FAN | |
| 6 | FC6-9549-000 запросить цену → | 1 FILTER, AIR | |
| 7 | FC7-2317-000 запросить цену → | 1 LINK, SHAFT | |
| 8 | FC6-9241-010 запросить цену → | 1 SHAFT, HOOK | |
| 9 | FC7-6972-000 запросить цену → | 2 HOOK, RIGHT DOOR, LOWER | |
| 10 | FC5-0686-010 запросить цену → | 1 HOOK, RIGHT DOOR, UPPER | |
| 11 | FC7-6973-000 запросить цену → | 1 SUPPORT, HOOK POSITIONING | |
| 12 | FC6-9593-000 запросить цену → | 1 LEVER, RELEASE, UPPER | |
| 13 | FC6-9590-000 запросить цену → | 1 BUSHING | |
| 14 | FC6-9588-000 запросить цену → | 1 BUSHING | |
| 15 | FC6-9589-000 запросить цену → | 1 HOOK | |
| 16 | FC6-9592-000 запросить цену → | 1 SHAFT, RELEASE | |
| 17 | FC6-9594-000 запросить цену → | 1 LEVER, RELEASE, LOWER | |
| 18 | FM2-0305-000 запросить цену → | 2 CASSETTE SIZE SENSOR ASSEMBLY | |
| 19 | FC5-1420-000 запросить цену → | 2 HOLDER, SIZE DETECT | |
| 20 | FM2-2770-000 запросить цену → | 2 SIZE SENSOR PCB ASSEMBLY | |
| 21 | FC5-0641-010 запросить цену → | 1 COVER, PCB | |
| 22 | FM2-2771-000 запросить цену → | 1 SIZE DETECT CONNECT PCB ASS'Y | |
| 23 | XD9-0136-000 запросить цену → | 3 RING, E | |
| 24 | FM2-8272-000 запросить цену → | 1 LASER CONNECTING PCB ASS'Y | |
| 25 | FM2-9456-000 запросить цену → | 1 CABLE, SCANNER | |
| 26 | FC5-1146-000 запросить цену → | 1 HOLDER, SERVICE BOOK | |
| 27 | FC5-7195-000 запросить цену → | 1 COVER, DOOR POSITIONING, RIGHT | |
| 28 | FK2-0375-000 запросить цену → | 1 HEATER, CASSETTE 100V | |
| 28 | FK2-0376-000 запросить цену → | 1 HEATER, CASSETTE 230V ASIA/CN/KR | |
| 29 | FC6-5053-000 запросить цену → | 1 COVER, HEATER CONNECTOR | |
| 30 | FC6-9613-000 запросить цену → | 1 CAM, RELEASE | |
| 31 | FM2-2853-000 запросить цену → | 1 CABLE,CST.SIZE DETECT CONNECT | |
| 32 | FM2-9465-000 запросить цену → | 1 CABLE, POLYGON MOTOR | |
| 33 | FU6-2662-000 запросить цену → | 1 SPRING, TENSION | |
| 34 | XA9-1386-000 запросить цену → | AR SCREW,RS,M3X8 | |
| 35 | XA9-1668-000 запросить цену → | 2 SCREW,RS,M3X8.5 | |
| 36 | FU5-6643-000 запросить цену → | 1 ROLLER | |
| 37 | FU5-2682-000 запросить цену → | 3 SPRING | |
| 38 | FU5-9330-000 запросить цену → | 3 SCREW, STEPPED, M3 | |
| 39 | FU5-2064-000 запросить цену → | 1 SPRING, TENSION | |
| 40 | FC6-9540-000 запросить цену → | 1 PLATE, SWITCH PRESSURE | |
| 41 | FU6-2666-000 запросить цену → | 1 SPRING, TENSION | |
| 42 | FU6-5409-000 запросить цену → | 1 SHAFT, INTERLOCK LINK, AC | |
| 43 | FC5-6899-000 запросить цену → | 1 COVER,HEATER 100V/230V ASIA/CN/KR | |
| 44 | FM2-5523-000 запросить цену → | 1 TRANSFER CLEANING ASSEMBLY | |
| 45 | VS1-7173-005 запросить цену → | 1 CONNECTOR, SNAP TIGHT | |
| 46 | VS1-7173-007 запросить цену → | 1 CONNECTOR, SNAP TIGHT, 7P | |
| 47 | FL2-4428-000 запросить цену → | 1 DUCT,UPPER | |
