Обратите внимание на обновленную статью: Устранение неисправностей в принтерах OKI. Коды ошибок в принтерах OKI
Коды ошибок (Error Codes) принтеров OKI - Service Call, Fatal Error - расшифровка, обнуление, сброс
Обычно это означает наличие довольно серьёзной ошибки в принтере, которая не может быть разрешена простым выключением/включением. Ниже приводится список ошибок и их разъяснение. Эта информация предоставляется только как справочная: решение о ликвидации ошибки должен принимать авторизованный сервисный инженер. Обратите внимание, что процедуры сброса ошибок не существует: после устранения причины возникновения ошибки, сообщение о её возникновении автоматически пропадает с дисплея принтера!
| Ошибка | Описание ошибки |
| 001 | Ошибка проверки механизма. Может возникать при ошибке чётности данных ПЗУ или низком питании |
| 002 | Ошибка DSI (ошибка чтения данных) |
| 003 | Ошибка ISI (чтение следующей выполняемой команды не удалось) |
| 004 | Ошибка размещения (процесс не может обратиться к памяти по какой-то причине) |
| 005 | Ошибка программы |
| 006 | Ошибка операции с плавающей точкой |
| 007 | Ошибка адресации прерывания процесса |
| 008 | Ошибка прерывания управления температурой [Зарезервировано] |
| 009 | Отсутствует команда TLB [Зарезервировано] |
| 010 | Пропущена загрузка TLB-данных [Зарезервировано] |
| 011 | Пропущено сохранение TLB-данных [Зарезервировано] |
| 012~019 | [Зарезервировано] |
| 020 | Ошибка1 проверки CU ROM Hash |
| 021 | Ошибка2 проверки CU ROM Hash |
| 022 | Ошибка3 проверки CU ROM Hash [Зарезервировано] |
| 023 | Ошибка проверки CU ROM Hash (resident) |
| 024 | Ошибка проверки CU ROM Hash (DIMM1) |
| 025 | Ошибка проверки CU ROM Hash (DIMM2) |
| 026 | Ошибка проверки CU ROM Hash (DIMM3) |
| 027 | Ошибка проверки CU ROM Hash [Зарезервировано] |
| 028~029 | [Зарезервировано] |
| 030 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте1 |
| 031 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте2 |
| 032 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте3 |
| 033 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте4 [Зарезервировано] |
| 034 | Ошибка конфигурации ОЗУ |
| 035 | Неправильный тип ОЗУ в слоте1 |
| 036 | Неправильный тип ОЗУ в слоте2 |
| 037 | Неправильный тип ОЗУ в слоте3 |
| 038 | Неправильный тип ОЗУ в слоте4 [Зарезервировано] |
| 039 | [Зарезервировано] |
| 040 | Ошибка CU EEPROM |
| 041 | Ошибка CU Flash |
| 042 | Ошибка файловой системы Flash |
| 043 | Неправильная версия файловой системы Flash |
| 044 | Ошибка файловой системы PS Flash |
| 045 | Попытка восстановления файловой системы Flash не удалась* |
| 046~047 | [Зарезервировано] |
| 048 | Защита PS |
| 049 | Несоответствие типа CU Engine |
| 050 | Ошибка панели оператора |
| 051 | Ошибка вентилятора CU |
| 052 | Ошибка драйвера растрового процессора |
| 053 | [Зарезервировано] |
| 054 | Ошибка связи сканирующего устройства - связь между контроллером и сканером не установлена |
| 055 | Ошибка связи сканирующего устройства - после установления связи между контроллером и сканером она пропала |
| 057 | Таймаут передачи команд со сканера |
| 058 | Ошибка, обнаруженная в области контроллера сканера |
| 059 | Ошибка связи сканирующего устройства - после установления связи между контроллером и сканером она пропала |
| 060 | Ошибка драйвера ввода-вывода параллельного интерфейса [Зарезервировано] |
| 061 | Ошибка драйвера RS232C [Зарезервировано] |
| 062 | Ошибка драйвера USB [Зарезервировано] |
| 063 | Ошибка открытия драйвера PCI |
| 064 | SD-карта не корректно установлена |
| 065 | Ошибка связи сетевой карты |
| 066 | [Зарезервировано] |
| 067 | Ошибка мониторинга интерфейса |
| 068 | Ошибка мониторинга интерфейса |
| 069 | Ошибка чипа сетевой карты |
| 070 | Ошибка в ядре обработки PS |
| 071 | [Зарезервировано] |
| 072 | Ошибка связи с механизмом |
| 073 | Обнаружен H/W Overrun |
| 074 | Обнаружен F/W Overrun |
| 075 | Ограничение видеопамяти |
| 076~079 | [Зарезервировано] |
| 080 | Ошибка параметров ввода-вывода |
| 081 | Ошибка проверки точности параметров (необходимо переформатирование EEPROM и Flash-памяти) |
| 082~089 | [Зарезервировано] |
| 090 | Ошибка степлера финишера |
| 091 | Ошибка элеваторного лотка финишера |
| 092 | Ошибка мотора выходного ремня в лотке2 финишера |
| 093 | Ошибка мотора встяски финишера |
| 094 | Ошибка главного мотора подачи финишера |
| 095 | [Зарезервировано] |
| 096 | Невосстановимая ошибка финишера* |
| 097 | Ошибка питания (24В) инвертора финишера* |
| 098~101 | [Зарезервировано] |
| 102 | Ошибка ОЗУ механизма |
| 103 | Ошибка SRAM механизма |
| 104 | Ошибка EEPROM механизма |
| 105 | Ошибка обнаружения EEPROM механизма |
| 106 | Ошибка управления механизмом |
| 107 | Ошибка ПЗУ механизма [Зарезервировано] |
| 108~109 | [Зарезервировано] |
| 110 | Неверный податчик конвертов [Зарезервировано] |
| 111 | Установлен дуплекс от другой модели |
| 112 | Неверный Лоток2 |
| 113 | Неверный Лоток3 |
| 114 | Неверный Лоток4 |
| 115 | Неверный Лоток5 |
| 116 | Неверный финишер |
| 117 | Неверный инвертор финишера* |
| 118~119 | [Зарезервировано] |
| 120 | Ошибка вентилятора платы PU |
| 121 | Ошибка связи с ЧИПом блока высоковольтного питания |
| 122 | Ошибка вентилятора блока питания |
| 123 | Датчик влажности |
| 124 | Датчик температуры |
| 125 | Ошибка инициализации многоцелевого лотка |
| 126 | Ошибка датчика влажности - сформировался конденсат, необходимо выключить принтер и дождаться равномерного прогрева устройства до комнатной температуры |
| 127 | Ошибка вентилятора печки |
| 128 | Ошибка вентилятора исполнительных механизмов (печки, блока питания, ремня, фотобарабанов, верхней крышки)* |
| 129 | [Зарезервировано] |
| 130 | Перегрев светодиодной головки |
| 131 | Светодиодная головка отсутствует: жёлтая |
| 132 | Светодиодная головка отсутствует: розовая |
| 133 | Светодиодная головка отсутствует: голубая |
| 134 | Светодиодная головка отсутствует: чёрная |
| 135~139 | [Зарезервировано] |
| 140 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: жёлтого |
| 141 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: розового |
| 142 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: голубого |
| 143 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: чёрного [Зарезервировано] |
| 144 | Ошибка механизма подачи Желтого тонера* |
| 145 | Ошибка механизма подачи Розового тонера* |
| 146 | Ошибка механизма подачи Голубого тонера* |
| 147 | Ошибка механизма подачи Чёрного тонера* |
| 148~149 | [Зарезервировано] |
| 150 | Наличие предохранителя в фотобарабане: жёлтый |
| 151 | Наличие предохранителя в фотобарабане: розовый |
| 152 | Наличие предохранителя в фотобарабане: голубой |
| 153 | Наличие предохранителя в фотобарабане: чёрный |
| 154 | Наличие предохранителя в транспортном ремне |
| 155 | Наличие предохранителя в термоблоке |
| 156~159 | [Зарезервировано] |
| 160 | Ошибка датчика тонера: жёлтый |
| 161 | Ошибка датчика тонера: розовый |
| 162 | Ошибка датчика тонера: голубой |
| 163 | Ошибка датчика тонера: чёрный |
| 164~166 | [Зарезервировано] |
| 167 | Ошибка термистора нагревательного ролика* |
| 168 | Ошибка компенсационного термистора (замкнут, разомкнут, перегрев, недогрев)* |
| 169 | Ошибка верхнего термистора (замкнут, разомкнут, перегрев, недогрев)* |
| 170 | Верхний термистор. Состояние: Замкнуто |
| 171 | Верхний термистор. Состояние: Разомкнуто |
| 172 | Температура верхнего нагревателя. Состояние: Высокая |
| 173 | Температура верхнего нагревателя. Состояние: Низкая |
| 174 | Нижний термистор. Состояние: Замкнуто |
| 175 | Нижний термистор. Состояние: Разомкнуто |
| 176 | Температура нижнего нагревателя. Состояние: Высокая |
| 177 | Температура нижнего нагревателя. Состояние: Низкая |
| 178 | [Зарезервировано] |
| 179 | Неверный термоблок |
| 180 | Ошибка интерфейса: Податчик конвертов |
| 181 | Ошибка интерфейса: Дуплекс |
| 182 | Ошибка интерфейса: Лоток2 |
| 183 | Ошибка интерфейса: Лоток3 |
| 184 | Ошибка интерфейса: Лоток4 |
| 185 | Ошибка интерфейса: Лоток5 |
| 186 | Ошибка интерфейса: Финишер |
| 187 | Ошибка интерфейса: Панель управления |
| 188 | Ошибка связи с инвертором* |
| 189 | Переполнение системной памяти* |
| 190 | Переполнение системной памяти |
| 191 | Переполнение страничной памяти |
| 192~199 | [Зарезервировано] |
| 200 | Ошибка проверки контрольной суммы загружаемой прошивки PU F/W |
| 201 | Ошибка записи прошивки PU Flash |
| 202 | Отсутствуют данные для прошивки PU Flash |
| 203 | Ошибка EnginePageSequencer IMGACK |
| 204 | Ошибка EnginePageSequencer IMGSET |
| 205 | [Зарезервировано] |
| 206 | [Зарезервировано] |
| 207 | Неверный вызов функции EnginePageSequencer |
| 208 | Ошибка параметра EnginePageSequencer |
| 209 | Ошибка загрузки таблицы носителей (относится к специальным носителям, для которых загружаются при помощи PJL-команд нестандартные параметры работы) |
| 210 | EngineControl - неверная загрузка страницы |
| 211 | EngineControl - ошибка на странице |
| 212 | EngineControl - ошибка видео-очереди |
| 213 | EngineControl - ошибка последовательности печати |
| 214 | Неверная последовательность планировщика печати |
| 215~219 | [Зарезервировано] |
| 220 | Статистика печати - не подходящий жесткий диск |
| 221~229 | [Зарезервировано] |
| 230 | Устройство чтения RFID-чипа не установлено* |
| 231 | Ошибка связи с устройством чтения RFID-чипа* |
| 232-239 | [Зарезервировано] |
| 240 | Ошибка флеш-памяти платы управления механикой* |
| 241 | Ошибка флеш-памяти управления дуплексом* |
| 242 | Ошибка флеш-памяти управления 2-м доп. лотком* |
| 243 | Ошибка флеш-памяти управления 3-м доп. лотком* |
| 244 | Ошибка флеш-памяти управления 4-м доп. лотком* |
| 245 | Ошибка флеш-памяти управления 5-м доп. лотком* |
| 246 | [Зарезервировано] |
| 247 | Ошибка флеш-памяти доп. платы управления механикой* |
| 248 | Ошибка флеш-памяти управления инвертором* |
| 250 | Ошибка SD-карты |
| 251 | Ошибка стирания SD-карты |
| 252-255 | Ошибка безопасности SD-карты |
| 256-257 | Ошибка SD-карты |
| 258-801 | [Зарезервировано]
Обращаю внимание, что ошибки с номерами 300-600 являются пользовательскими ошибками, которые кроме номера содержат довольно подробное описание самой ошибки, а при нажатии на кнопку HELP можно получить подробное описание того, как эти ошибки разрешить.*Некоторые из этих ошибок приведены ниже |
|
Пользовательские ошибки |
|
| 300 | Ошибка локальной сети. Выключите и включите принтер |
| 310 | Закройте крышку, открыта верхняя крышка |
| 311 | Закройте крышку, открыта передняя крышка |
| 316 | Закройте крышку дуплекса, открыта крышка дуплекса |
| 320 | Проверьте печку, неверно установлена печка. |
| 330 | Проверьте ремень, ремень установлен неверно |
| 340 | Проверьте фотобарабан Yellow, фотобарабан установлен не верно |
| 341 | Проверьте фотобарабан Magenta, фотобарабан установлен не верно |
| 342 | Проверьте фотобарабан Cyan, фотобарабан установлен не верно |
| 343 | Проверьте фотобарабан Black, фотобарабан установлен не верно |
| 348 | Проверьте печку, печка не установлена (датчик разведения валов не отвечает). Если вынимание/вставление печки не устранит проблему необходимо заменить печку. |
| 350 | Окончен ресурс фотобарабана Yellow, замените фотобарабан |
| 351 | Окончен ресурс фотобарабана Magenta, замените фотобарабан |
| 352 | Окончен ресурс фотобарабана Cyan, замените фотобарабан |
| 353 | Окончен ресурс фотобарабана Black, замените фотобарабан |
| 354 | Окончен ресурс печки, замените печку |
| 355 | Окончен ресурс транспортного ремня, замените ремень |
| 356 | Бункер сбора отработки в транспортном ремне переполнен. Замените транспортный ремень. |
| 360 | Установите дуплекс. Дуплекс вынут из принтера, печать остановлена |
| 370 | Замин бумаги в дуплексе при возврате |
| 371 | Замин бумаги на входе в дуплекс |
| 372 | Замин бумаги при выходе из дуплекса |
| 373 | Подача нескольких листов в дуплекс (Бумага осталась в дуплексе) |
| 380 | Замин бумаги на входе в принтер. Откройте переднюю крышку |
| 381 | Замин бумаги в районе транспортного ремня |
| 382 | Замин бумаги на выходе из принтера |
| 383 | Замин бумаги на входе в дуплекс |
| 385 | Замин бумаги в районе печки |
| 389 | Замин бумаги, отпечатанная страница утеряна |
| 390 | Замин бумаги при подаче из многоцелевого лотка |
| 391 | Замин бумаги при подаче из Лотка1. Откройте переднюю крышку |
| 392 | Замин бумаги при подаче из Лотка2. Откройте переднюю крышку |
| 393 | Замин бумаги при подаче из Лотка3. Откройте переднюю крышку |
| 400 | Неверный размер бумаги был подан из лотка (несоответствие физического размера бумаги тому, что указано в приложении). Проверьте бумагу в лотке или многоцелевом податчике, откройте и закройте крышку для восстанавливающей печати. Убедитесь, что размер бумаги в приложении, из которого производится печать соответствует размеру бумаги в лотке. |
| 410 | Тонер пуст, заменить Yellow тонер (режим предупреждения активируется открыванием-закрыванием верхней крышки) |
| 411 | Тонер пуст, заменить Magenta тонер (режим предупреждения активируется открыванием-закрыванием верхней крышки) |
| 412 | Тонер пуст, заменить Cyan тонер (режим предупреждения активируется открыванием-закрыванием верхней крышки) |
| 413 | Тонер пуст, заменить Black тонер (режим предупреждения активируется открыванием-закрыванием верхней крышки) |
| 540 | Ошибка датчика тонера Yellow (отображается только вshipping mode. В режиме factory будет отображаться ошибка 160) |
| 541 | Ошибка датчика тонера Magenta (отображается только в shipping mode. В режиме factory будет отображаться ошибка 161) |
| 542 | Ошибка датчика тонера Cyan (отображается только в shipping mode. В режиме factory будет отображаться ошибка 162) |
| 543 | Ошибка датчика тонера Black (отображается только в shipping mode. В режиме factory будет отображаться ошибка 163) |
| 544 | Проверьте тонер-картридж Yellow, не до конца доведена ручка запирания тонер-картриджа (не до конца открыто окно датчика тонера - см. здесь внизу) |
| 545 | Проверьте тонер-картридж Magenta, не до конца доведена ручка запирания тонер-картриджа (не до конца открыто окно датчика тонера - см. здесь внизу) |
| 546 | Проверьте тонер-картридж Cyan, не до конца доведена ручка запирания тонер-картриджа (не до конца открыто окно датчика тонера - см. здесь внизу) |
| 547 | Проверьте тонер-картридж Black, не до конца доведена ручка запирания тонер-картриджа (не до конца открыто окно датчика тонера - см. здесь внизу) |
| 550 | Замените тонер Yellow, установлен неоригинальный тонер (принтер не может прочитать данные из RFID-чипа об остатке ресурса тонера или подпись производителя чипа неверна) |
| 551 | Замените тонер Magenta, установлен неоригинальный тонер (принтер не может прочитать данные из RFID-чипа об остатке ресурса тонера или подпись производителя чипа неверна) |
| 552 | Замените тонер Cyan, установлен неоригинальный тонер (принтер не может прочитать данные из RFID-чипа об остатке ресурса тонера или подпись производителя чипа неверна) |
| 553 | Замените тонер Black, установлен неоригинальный тонер (принтер не может прочитать данные из RFID-чипа об остатке ресурса тонера или подпись производителя чипа неверна) |
| 554 | Тонер OKI неверного региона, заменить тонер Yellow (появляется в том случае, если в принтер, приобретённый в одном регионе устанавливается тонер приобретённый в другом. Регионы у OKI - Европа, Азия, Америка) |
| 555 | Тонер OKI неверного региона, заменить тонер Magenta (появляется в том случае, если в принтер, приобретённый в одном регионе устанавливается тонер приобретённый в другом. Регионы у OKI - Европа, Азия, Америка) |
| 556 | Тонер OKI неверного региона, заменить тонер Cyan (появляется в том случае, если в принтер, приобретённый в одном регионе устанавливается тонер приобретённый в другом. Регионы у OKI - Европа, Азия, Америка) |
| 557 | Тонер OKI неверного региона, заменить тонер Black (появляется в том случае, если в принтер, приобретённый в одном регионе устанавливается тонер приобретённый в другом. Регионы у OKI - Европа, Азия, Америка) |
| 560 | Замените фотобарабан Yellow. Закончился тонер при завершающемся остатке ресурса барабана. |
| 561 | Замените фотобарабан Magenta. Закончился тонер при завершающемся остатке ресурса барабана. |
| 562 | Замените фотобарабан Cyan. Закончился тонер при завершающемся остатке ресурса барабана. |
| 563 | Замените фотобарабан Black. Закончился тонер при завершающемся остатке ресурса барабана. |
| 610 | Не установлен тонер картридж Yellow |
| 611 | Не установлен тонер картридж Magenta |
| 612 | Не установлен тонер картридж Cyan |
| 613 | Не установлен тонер картридж Black |
| 614 | Тонер OEM неверного региона, заменить тонер Yellow (в принтер OKI установлен тонер от аналогичного принтера, продающегося под другим брендом и в другом регионе) |
| 615 | Тонер OEM неверного региона, заменить тонер Magenta (в принтер OKI установлен тонер от аналогичного принтера, продающегося под другим брендом и в другом регионе) |
| 616 | Тонер OEM неверного региона, заменить тонер Cyan (в принтер OKI установлен тонер от аналогичного принтера, продающегося под другим брендом и в другом регионе) |
| 617 | Тонер OEM неверного региона, заменить тонер Black (в принтер OKI установлен тонер от аналогичного принтера, продающегося под другим брендом и в другом регионе) |
| 620 | Тонер OEM, заменить тонер Yellow (в принтер OKI установлен тонер от аналогичного принтера, продающегося в этом же регионе, но под другим брендом) |
| 621 | Тонер OEM, заменить тонер Magenta (в принтер OKIустановлен тонер от аналогичного принтера, продающегося в этом же регионе, но под другим брендом) |
| 622 | Тонер OEM, заменить тонер Cyan (в принтер OKI установлен тонер от аналогичного принтера, продающегося в этом же регионе, но под другим брендом) |
| 623 | Тонер OEM, заменить тонер Black (в принтер OKI установлен тонер от аналогичного принтера, продающегося в этом же регионе, но под другим брендом) |
| 631 | Осталась неизвлеченная бумага в Лотке 1. Откройте лоток 1 и взлеките бумагу |
| 632 | Осталась неизвлеченная бумага в Лотке 2. Откройте лоток 2 и взлеките бумагу |
| 633 | Осталась неизвлеченная бумага в Лотке 3. Откройте лоток 3 и взлеките бумагу |
| 637 | Осталась неизвлеченная бумага при подаче. Откройте переднюю крышку и извлеките бумагу. |
| 638 | Осталась неизвлеченная бумага внутри принтера. Откройте верхнюю крышку и извлеките бумагу. |
| 639 | Осталась неизвлеченная бумага на выходе из принтера. Откройте верхнюю крышку и извлеките бумагу. |
| 640 | Осталась неизвлеченная бумага на входе в дуплекс. Откройте верхнюю крышку и извлеките бумагу. |
| 641 | Осталась неизвлеченная бумага на обратном ходе дуплекса. Выньте дуплекс, откройте крышку, извлеките бумагу |
| 642 | Осталась неизвлеченная бумага внутри дуплекса. Выньте дуплекс, откройте крышку, извлеките бумагу |
| 802-808 | Ошибка SU Exception. Если не сбрасывается выключением - необходима замены платы сканера |
| 809-810 | [Зарезервировано] |
| 811-813 | Ошибка связи между контроллером и платой сканера |
| 814-889 | [Зарезервировано] |
| 890 | Переполнение памяти на плате сканера. Если на сбрасывается выключением, необходима замены платы сканера |
| 901 | Ошибка термистора ремня: замкнут |
| 902 | Ошибка термистора ремня: разомкнут |
| 903 | Ошибка термистора ремня: высокая температура |
| 904 | Ошибка термистора ремня: низкая температура |
| 905-909 | [Зарезервировано] |
| 910 | Ошибка мотора Лотка1* |
| 911 | Ошибка мотора Лотка2* |
| 912 | Ошибка мотора Лотка3* |
| 913 | Ошибка мотора Лотка4* |
| 914 | Ошибка мотора Лотка5* |
| 915-916 | [Зарезервировано] |
| 917 | Ошибка датчика вращения ремня* |
| 918 | Ошибка вентилятора дуплекса* |
| 919 | Ошибка питания (24В) дуплекса* |
| 920 | Ошибка: заблокирован Жёлтый фотобарабан (по нагрузке)* |
| 921 | Ошибка: заблокирован Розовый фотобарабан (по нагрузке)* |
| 922 | Ошибка: заблокирован Голубой фотобарабан (по нагрузке)* |
| 923 | Ошибка: заблокирован Чёрный фотобарабан (по нагрузке)* |
| 924 | Ошибка питания (24В) Лотка2* |
| 925 | Ошибка питания (24В) Лотка3* |
| 926 | Ошибка питания (24В) Лотка4* |
| 927 | Ошибка питания (24В) Лотка5* |
| 928 | Ошибка: заблокирован мотор привода печки (по нагрузке)* |
| 929 | Ошибка: заблокирован мотор транспортировки отработки (по нагрузке)* |
| 930 | Ошибка частоты процессора доп. платы управления механикой* |
| 931 | Ошибка частоты процессора дуплекса* |
| 932 | Ошибка частоты процессора инвертора* |
| 933 | Ошибка частоты процессора Лотка2* |
| 934 | Ошибка частоты процессора Лотка3* |
| 935 | Ошибка частоты процессора Лотка4* |
| 936 | Ошибка частоты процессора Лотка5* |
| 937-939 | [Зарезервировано] |
| 940 | Ошибка транспортировки отработки (по нагрузке)* |
| 941 | Ошибка платы PU: Watch Doc Timer |
| 942 | Ошибка платы PU: обранужено неназначенное прерывание |
| 943 | Ошибка платы PU: Ошибка центрального процессора |
| 944 | Ошибка платы PU: Ошибка доступа к Dcon |
| 944-979 | [Зарезервировано] |
| 980 | Носитель намотался на печку. После удаления носителя заменить печку или предохранитель в печке. Рекомендуется сделать перепрошивку PU принтера (относится ТОЛЬКО к моделям C5600-C5700-C5800-C5900) |
| 981-982 | [Зарезервировано] |
| 983 | Ошибка связанная с нахождением в принтере двух тонер-картриджей одного цвета. Установите тонер-картриджи на свои места. |
| 984 | Несоответствие тонер-картриджа чёрного. Обнаружен неподдерживаемый тонер картридж |
| 985 | Несоответствие тонер-картриджа жёлтого. Обнаружен неподдерживаемый тонер картридж |
| 986 | Несоответствие тонер-картриджа розового. Обнаружен неподдерживаемый тонер картридж |
| 987 | Несоответствие тонер-картриджа голубого. Обнаружен неподдерживаемый тонер картридж |
| 988-989 | [Зарезервировано] |
| 990 | Ошибка определения датчика отработанного тонера в черном тонер-картридже принтеров С300/С500 и МФУ на их базе. |
| 991-999 | [Зарезервировано] |
| 3400 | Желтый барабан установлен некорректно |
| 3401 | Розовый барабан установлен некорректно |
| 3402 | Голубой барабан установлен некорректно |
| 3403 | Черный барабан установлен некорректно |
| 3404 | Белый барабан установлен некорректно |
| 3405 | Прозрачный барабан установлен некорректно |
| 3406-3499 | [Зарезервировано] |
| 3500 | Закончился ресурс барабана: Желтый. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 3501 | Закончился ресурс барабана: Розовый. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 3502 | Закончился ресурс барабана: Голубой. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 3503 | Закончился ресурс барабана: Черный. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 3504 | Закончился ресурс барабана: Белый. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 3505 | Закончился ресурс барабана: Прозрачный. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 3506-4099 | [Зарезервировано] |
| 4100 | Закончился тонер: Желтый. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 4101 | Закончился тонер: Розовый. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 4102 | Закончился тонер: Голубой. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 4103 | Закончился тонер: Черный. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 4104 | Закончился тонер: Белый. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 4105 | Закончился тонер: Прозрачный. Открыть/закрыть крышку для переход в режим предупреждения |
| 4106-5399 | [Зарезервировано] |
| 5400 | Ошибка датчика тонера в барабане: Желтом. В режимеFactory отобразится ошибка 163 |
| 5401 | Ошибка датчика тонера в барабане: Розовом. В режимеFactory отобразится ошибка 163 |
| 5402 | Ошибка датчика тонера в барабане: Голубом. В режимеFactory отобразится ошибка 163 |
| 5403 | Ошибка датчика тонера в барабане: Черном. В режимеFactory отобразится ошибка 163 |
| 5404 | Ошибка датчика тонера в барабане: Белом. В режиме Factory отобразится ошибка 163 |
| 5405 | Ошибка датчика тонера в барабане: Прозрачном. В режимеFactory отобразится ошибка 163 |
| 5406-5439 | [Зарезервировано] |
| 5440 | Тонер не подается в барабан: Желтый. Возможно не открылось окно при установке тонер-картриджа |
| 5441 | Тонер не подается в барабан: Розовый. Возможно не открылось окно при установке тонер-картриджа |
| 5442 | Тонер не подается в барабан: Голубой. Возможно не открылось окно при установке тонер-картриджа |
| 5443 | Тонер не подается в барабан: Черный. Возможно не открылось окно при установке тонер-картриджа |
| 5444 | Тонер не подается в барабан: Белый. Возможно не открылось окно при установке тонер-картриджа |
| 5445 | Тонер не подается в барабан: Прозрачный. Возможно не открылось окно при установке тонер-картриджа |
| 5446-5499 | [Зарезервировано] |
| 5500 | Установлен тонер, не подходящий для этого принтера: Желтый |
| 5501 | Установлен неоригинальный тонер, не подходящий для этого принтера: Розовый |
| 5502 | Установлен неоригинальный тонер, не подходящий для этого принтера: Голубой |
| 5503 | Установлен неоригинальный тонер, не подходящий для этого принтера: Черный |
| 5504 | Установлен неоригинальный тонер, не подходящий для этого принтера: Белый |
| 5505 | Установлен неоригинальный тонер, не подходящий для этого принтера: Прозрачный |
| 5506-5539 | [Зарезервировано] |
| 5540 | Установлен несовместимый тонер, не подходящий для этого принтера: Желтый |
| 5541 | Установлен несовместимый тонер, не подходящий для этого принтера: Розовый |
| 5542 | Установлен несовместимый тонер, не подходящий для этого принтера: Голубой |
| 5543 | Установлен несовместимый тонер, не подходящий для этого принтера: Черный |
| 5544 | Установлен несовместимый тонер, не подходящий для этого принтера: Белый |
| 5545 | Установлен несовместимый тонер, не подходящий для этого принтера: Прозрачный |
| 5546-5599 | [Зарезервировано] |
| 5600 | Закончился ресурс барабана: Желтый. Продолжение возможно только после замены барабана |
| 5601 | Закончился ресурс барабана: Розовый. Продолжение возможно только после замены барабана |
| 5602 | Закончился ресурс барабана: Голубой. Продолжение возможно только после замены барабана |
| 5603 | Закончился ресурс барабана: Черный. Продолжение возможно только после замены барабана |
| 5604 | Закончился ресурс барабана: Белый. Продолжение возможно только после замены барабана |
| 5605 | Закончился ресурс барабана: Прозрачный. Продолжение возможно только после замены барабана |
| 5606-5639 | [Зарезервировано] |
| 5640 | Пора менять барабан: Желтый. Нажатие на OK позволит продолжить работу, но качество не гарантировано |
| 5641 | Пора менять барабан: Розовый. Нажатие на OK позволит продолжить работу, но качество не гарантировано |
| 5642 | Пора менять барабан: Голубой. Нажатие на OK позволит продолжить работу, но качество не гарантировано |
| 5643 | Пора менять барабан: Черный. Нажатие на OK позволит продолжить работу, но качество не гарантировано |
| 5644 | Пора менять барабан: Белый. Нажатие на OK позволит продолжить работу, но качество не гарантировано |
| 5645 | Пора менять барабан: Прозрачный. Нажатие на OK позволит продолжить работу, но качество не гарантировано |
| 5646-6099 | [Зарезервировано] |
| 6100 | Несовместимый тонер картридж: Желтый, откройте/закройте крышку для обновления статуса тонера. Если тонер заменен, позволяет напечатать 20 страниц |
| 6101 | Не установлен тонер картридж: Розовый, откройте/закройте крышку для обновления статуса тонера. Если тонер заменен, позволяет напечатать 20 страниц |
| 6102 | Не установлен тонер картридж: Голубой, откройте/закройте крышку для обновления статуса тонера. Если тонер заменен, позволяет напечатать 20 страниц |
| 6103 | Не установлен тонер картридж: Черный, откройте/закройте крышку для обновления статуса тонера. Если тонер заменен, позволяет напечатать 20 страниц |
| 6104 | Не установлен тонер картридж: Белый, откройте/закройте крышку для обновления статуса тонера. Если тонер заменен, позволяет напечатать 20 страниц |
| 6105 | Не установлен тонер картридж: Прозрачный, откройте/закройте крышку для обновления статуса тонера. Если тонер заменен, позволяет напечатать 20 страниц |
| 6106-6139 | [Зарезервировано] |
| 6140 | Несовместимый тонер: Желтый. Необходимо заменить картридж |
| 6141 | Несовместимый тонер: Розовый. Необходимо заменить картридж |
| 6142 | Несовместимый тонер: Голубой. Необходимо заменить картридж |
| 6143 | Несовместимый тонер: Черный. Необходимо заменить картридж |
| 6144 | Несовместимый тонер: Белый. Необходимо заменить картридж |
| 6145 | Несовместимый тонер: Прозрачный. Необходимо заменить картридж |
| 6146-6199 | [Зарезервировано] |
| 6200 | Несовместимый тонер: Желтый. Необходимо заменить картридж |
| 6201 | Несовместимый тонер: Розовый. Необходимо заменить картридж |
| 6202 | Несовместимый тонер: Голубой. Необходимо заменить картридж |
| 6203 | Несовместимый тонер: Черный. Необходимо заменить картридж |
| 6204 | Несовместимый тонер: Белый. Необходимо заменить картридж |
| 6205 | Несовместимый тонер: Прозрачный. Необходимо заменить картридж |
| 6206-6239 | [Зарезервировано] |
| 6240 | Обнаружен неоптимальный совместимый тонер: Желтый |
| 6241 | Обнаружен неоптимальный совместимый тонер: Розовый |
| 6242 | Обнаружен неоптимальный совместимый тонер: Голубой |
| 6243 | Обнаружен неоптимальный совместимый тонер: Черный |
