"+"- стоек, "о" - относительная стойкость, "-" - не стоек (зависит от концентрации, времени и температуры), "н/д" - нет данных .
| ABS | HIPS | ETERNAL | RELAX | RUBBER | PLA | FLEX | FRICTION | SEALANT | CAST | |
| Ацетамид 50%/Acetamide 50% | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ацетон /Acetone | - | - | - | - | - | o | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Муравьиная кислота, водный р-р, 10% | + | o | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Амиак раствор 10%/ammonia solution | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Анон / Аnon | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Бензин / Benzine | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Бензол / Benzene | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Битум | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Борная кислота водный р-р 10% / Boric acid | + | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Бутилацетат / Butyl acetate | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хлорид Кальция раствор 10% /Calcium chlorid | + | н/д | + | + | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хлорбензол / Chlorbenzene | - | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хлороформ / Chloroform | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Циклогексан / Cyclohexane | + | + | + | + | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Циклогексанол /Cyclohexanone | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Дизельное топливо / Diesel oil | + | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Диметилформамид / Dimethyl formamide | - | н/д | - | - | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Диоктилфталат / Diocthyl phthalate | н/д | н/д | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Диоксан / Diozane | н/д | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уксусная кислота, концентрированная | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уксусная кислота,водный раствор 10% | + | + | + | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уксусная кислота, водный раствор 5% | + | + | + | o | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Этанол 96% / Ethanol 96% | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Этилацетат / Ethyl acetate | н/д | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Этиловый эфир / Ethyl ether | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Этиленхлорид / Ethylene chloride | - | н/д | - | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фосфорная кислота, 40% / Hydrofluoric acid | o | н/д | o | - | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Формальдегид, водный раствор 30% | + | н/д | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Формамид / Formamide | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фреон, Фриген, жидкие / Freon | o | н/д | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фруктовые соки | + | н/д | н/д | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Гликоль / Glykol | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Glysantine, вода 40% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Глицерин / Glycerine | + | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мочевина / Urea | + | н/д | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Топливо жидкое / Heating oil | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Гептан, Гексан / heptane, Hexane | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Изооктан / Iso-octane | + | o | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Изопропанол / Isopropanol | o | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Йода раствор, Спирта раствор / Lodine solution | o | н/д | o | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Калий едкий, водный раствор, 50% | + | н/д | н/д | н/д | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Калий едкий, водный раствор, 10% | + | н/д | н/д | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Дихромат Калия, водный раствор, 10% | + | н/д | н/д | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Перманганат Калия, водный раствор 1% | o | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сульфид меди (ll), 10% / Cupric sulphate | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Льняное масло / Linseed oil | + | н/д | + | + | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Метанол / Methanol | o | н/д | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Метилэтилкетон / Methyl ethyl ketone | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Метиленхлорид | - | - | - | - | + | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Молоко | + | + | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Молочная кислота, водный раствор 90% | н/д | o | + | - | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Бисульфит Натрия, водный раствор 10% | + | н/д | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Карбонат Натрий, водный раствор 10% | + | н/д | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хлорид Натрия, водный раствор 10% | + | + | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нитрат Натрия, водный раствор 10% | + | н/д | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тиосульфат Натрия 10% | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Едкий Натрий, водный раствор 5% / Soda lye | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Едкий Натрий, водный раствор 50% | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нитробензол | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Щавелевая кислота, водный раствор 10% | + | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Озон / Ozone | н/д | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Парафиновое масло / Paraffin oil | + | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Перхлорэтилен / Perchlorethylene | o | н/д | o | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нефть | o | н/д | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фенол, водный раствор / Phenol | o | o | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Фосфорная кислота,концентрированная | + | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фосфорная кислота, водный раствор 10% | + | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пропанол / Propanol | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пиридин / Pyridin | - | н/д | - | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Салициловая кислота / Salicylc acid | + | н/д | + | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Азотная кислота, водный раствор 2% / Nitric acid | + | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Соляная кислота, водный раствор 2% | + | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Соляная кислота, водный раствор 36% | + | o | o | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Двуокись серы | - | н/д | н/д | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Серная кислота, концентрированная 96-98% | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Серная кислота, водный раствор 2% | + | + | + | o | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сероводород жидкий / Hydrogen sulphide | - | н/д | н/д | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мыльный раствор / Soap solution | н/д | н/д | н/д | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Силиконовые масла / Silicone oils | + | н/д | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Соды водный раствор 10% / Soda solution | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пищевые жиры, Пищевые масла / Edible fats | н/д | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Стирол / Styrene | н/д | н/д | н/д | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Смола / Tar | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Четыреххлористый углерод | - | - | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тетрагидрофуран / Tetrahydrofurane | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тетралин / Tetralin | - | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Толуол / Toluene | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Трансформаторное масло / Transformer oil | н/д | н/д | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Триэтаноламин / Triethanolamine | + | н/д | + | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Трихлорэтилен / Trichlorethylene | - | н/д | - | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вазелин / Vaseline | + | н/д | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Воск расплавленный / Wax | н/д | н/д | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вода холодная | + | н/д | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вода горячая | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Перекись водорода, водный раствор 30% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Перекись водорода, водный раствор 0.5% | + | н/д | н/д | н/д | o | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вино / Vine | + | н/д | н/д | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Винная кислота / Tartaric acid | + | н/д | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ксилол / Xylene | - | н/д | - | + | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хлорид Цинка, водный раствор 10% | + | н/д | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Лимонная кислота, водный раствор 10% | + | н/д | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
комментарии